CLASSEMENT 2025-2026
Classement du challenge jeunes en cours.
RÉSULTATS 2025-2026
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | SIMON | Léonie | JUF | 100 | 100 | 100 | | | | | | 3 | 0 | 300 |
| 2 | OLLIVIER | Julie | JUF | 85 | 90 | 75 | | | | | | 3 | 0 | 250 |
| 3 | PELLEN | Faustine | JUF | 90 | | 90 | | | | | | 2 | 0 | 180 |
| 4 | BOURMAUD | Rose | JUF | | 85 | | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 4 | NIVET | Salome | JUF | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 6 | CORRE | Alexane | JUF | | | 80 | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 6 | ROSQOUET | Camille | JUF | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 8 | LAMOUREUX | Clemence | JUF | 75 | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 9 | CADIOU-CASTEL | Clothilde | JUF | | | 70 | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 9 | JOLLIVET | Clara | JUF | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 11 | BILLON | Elea | JUF | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 11 | ORIAC | Karla | JUF | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 13 | BOITARD-BOTREL | Violette | JUF | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 13 | CHAMPAGNE | Juline | JUF | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 15 | LE-BOULANGER | Zoe | JUF | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 16 | LE-DIGUERHER | Ninon | JUF | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 17 | BANNIER | Zoé | JUF | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 18 | GREY | Anna | JUF | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 19 | OLLIVIER | Jade | JUF | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 20 | DEFIN | Mathilde | JUF | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 21 | LE-DIGUERHER | Jade | JUF | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | BIZEUL | Malo | JU | 100 | 85 | 100 | | | | | | 3 | 0 | 285 |
| 2 | MIGNON-ONFRAY | Firmin | JU | 90 | 90 | 1 | | | | | | 3 | 0 | 181 |
| 3 | BLANCHARD | Theo | JU | 80 | 100 | | | | | | | 2 | 0 | 180 |
| 4 | GARRY | Jose | JU | 85 | | 75 | | | | | | 2 | 0 | 160 |
| 5 | GOASDOUE | Youen | JU | 65 | | 85 | | | | | | 2 | 0 | 150 |
| 6 | MORDELET | Malo | JU | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 7 | MOCQUARD | Tudi | JU | | 80 | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 7 | ROIGNANT | Alexis | JU | | | 80 | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 9 | GUERN | Efflam | JU | | 75 | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 9 | OLIVIER | Aaron | JU | 75 | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 11 | BRUNEAU | Manec | JU | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 11 | HUET | Marin | JU | | 70 | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 11 | MERDY-GUILLERM | Ivanohé | JU | | | 70 | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 14 | CARVAL | Arthur | JU | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 14 | DENIS | Guillaume | JU | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 16 | BARILLE | Noah | JU | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 16 | MIGNARD | Clement | JU | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 18 | BARBE | Luigi | JU | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 18 | RIVOALLAN | Théo | JU | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 20 | MARTIN | Ewen | JU | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 20 | ROUILLON | Quentin | JU | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 22 | DAUMOINE | Elouan | JU | 45 | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 22 | LE-GUESCLOU | Yaël | JU | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 24 | DUBREUIL | Mael | JU | 40 | | | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 24 | LE-MENER | Evann | JU | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 26 | OLLIVIER-GOUPIL | Edern | JU | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 27 | PLESSE | Albin | JU | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 28 | TANGUY | Axel | JU | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 29 | FRANCAIS | Ilan | JU | | | 20 | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 30 | LE-MORVAN | Baptiste | JU | | | 15 | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 31 | LE-RAT | Tanguy | JU | | | 10 | | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 32 | LURON | Joan | JU | | | 5 | | | | | | 1 | 0 | 5 |
| 33 | BERTA-PERROT | Guénolé | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | FREVILLE | Amaury | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GEREL | Pierre-Louis | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GODET | Léo | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GOUYETTE | Maël | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | HUBERT | Titouan | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | JANDEAU-TANGUY | Ewenn | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | LEBON | Marius | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | LEMEE | Mael | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MACE | Victor | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MAHE | Evan | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MORVAN | Enzo | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | NOEL | Thierry | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | RUFFET | Titouan | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 33 | URVOY-FLEURY | Enzo | JU | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Bonus | PTS |
| 1 | COQUIO | Jade | CAF | 75 | 90 | 90 | | | | | | 0 | 255 |
| 2 | COCHET | Chloe | CAF | 100 | | 100 | | | | | | 0 | 200 |
| 3 | KOKOT | Oceane | CAF | 85 | 100 | | | | | | | 0 | 185 |
| 4 | ALLAIN | Anaelle | CAF | 90 | | | | | | | | 0 | 90 |
| 5 | LEBON | Jeanne | CAF | | | 85 | | | | | | 0 | 85 |
| 6 | BOISHARDY | Garance | CAF | | | 80 | | | | | | 0 | 80 |
| 6 | LORAND | Sarah | CAF | 80 | | | | | | | | 0 | 80 |
| 8 | LUCAS | Yael | CAF | | | 75 | | | | | | 0 | 75 |
| 9 | JULIEN | Liz | CAF | | | 70 | | | | | | 0 | 70 |
| 9 | LE FRINGERE | Celestine | CAF | 70 | | | | | | | | 0 | 70 |
| 11 | DAVAL | Ciana | CAF | 65 | | | | | | | | 0 | 65 |
| 11 | GEORGELIN | Pauline | CAF | | | 65 | | | | | | 0 | 65 |
| 13 | CHAVANES | Rose | CAF | | | 60 | | | | | | 0 | 60 |
| 13 | THOMAS | Lena | CAF | 60 | | | | | | | | 0 | 60 |
| 15 | LENGLET | Lola | CAF | 55 | | | | | | | | 0 | 55 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | ATAYI DODEUR | Aël | CA | 75 | 80 | 70 | | | | | | 3 | 0 | 225 |
| 2 | RIO | Victor | CA | 90 | 100 | | | | | | | 2 | 0 | 190 |
| 3 | RAULT | Lomig | CA | | 75 | 80 | | | | | | 2 | 0 | 155 |
| 4 | HERNOT | Baptiste | CA | | | 100 | | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 4 | POIRIER | Louis | CA | 100 | | | | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 6 | LE SCAVAREC | Elouan | CA | | 90 | | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 6 | MORDELET | Melvan | CA | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 8 | CAILLAUD | Ewen | CA | 85 | | 1 | | | | | | 2 | 0 | 86 |
| 9 | LE GUENNEC | Paul | CA | | 85 | | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 9 | LE TUTOUR | Calvin | CA | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 11 | LE PROVOST | Adrien | CA | 10 | 70 | | | | | | | 2 | 0 | 80 |
| 11 | REMINIAC | Victor | CA | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 13 | LE GOFF COLLEU | Baptiste | CA | | | 75 | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 14 | DESMOTS | Achille | CA | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 15 | LE COCGUEN | Louka | CA | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 15 | PICHONNET | Nathan | CA | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 15 | TILLY | Maxime | CA | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 18 | LESTIDEAU | Loevan | CA | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 18 | LUGAND | Simon | CA | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 20 | MAUXION | Mel | CA | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 20 | PIAT | Jacques-Eloi | CA | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 22 | LUCAS | Jessy | CA | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 22 | RABASTE | Hugo | CA | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 24 | HADO | Natanael | CA | 45 | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 24 | KERAUDREN | Bjorn | CA | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 26 | BERTHELOT | Mael | CA | 40 | | | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 26 | BULTEAU | Elouan | CA | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 28 | MORVANT | Nael | CA | 35 | | | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 28 | NICOLAS | Noe | CA | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 30 | BULTEAU | Elouan | CA | 30 | | | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 30 | ETIENNE | Corentin | CA | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 32 | LUCAS | Baptiste | CA | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 32 | RICHARD | Enzo | CA | 25 | | | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 34 | RENAULT | Envel | CA | 20 | | | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 34 | TREMELOT | Martin | CA | | | 20 | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 36 | MEST | Lois | CA | | | 15 | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 36 | PETRIAT | Titouan | CA | 15 | | | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 38 | COMMAULT | Saël | CA | | | 10 | | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 39 | BERTRAND | Quentin | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | DAVALO | Malone | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | JEGU BURLOT | Théophile | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | KERAUDREN | Leif | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | LE PROVOST DELNEUFCOURT | Adrien | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | MOISAN | Antonibn | CA | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | PERCHE | Malo | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | PLURIEN | Gaël | CA | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 39 | RUELLAND | Tom | CA | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
DÉCOUVRIR LES 7 DÉFIS