CLASSEMENT 2025-2026
Classement du challenge jeunes en cours.
RÉSULTATS 2025-2026
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | SIMON | Leonie | JUF | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 5 | 15 | 315 |
| 2 | PELLEN | Faustine | JUF | 90 | | 90 | | 100 | 85 | 100 | | 5 | 15 | 305 |
| 3 | NIVET | Salome | JUF | | | 85 | | 80 | 80 | 90 | | 4 | 15 | 270 |
| 3 | LE BORGNE | Salome | JUF | | | | 80 | 90 | 60 | 85 | | 4 | 15 | 270 |
| 5 | OLLIVIER | Julie | JUF | 85 | 90 | 75 | | | 70 | | | 4 | 15 | 265 |
| 6 | CADIOU CASTEL | Clothilde | JUF | | | 70 | 75 | 85 | 75 | 75 | | 5 | 15 | 250 |
| 7 | CORRE | Alexane | JUF | | | 80 | 85 | | 65 | | | 3 | 0 | 230 |
| 8 | BOURMAUD | Rose | JUF | | 85 | | | 75 | 45 | | 15 | 3 | 15 | 220 |
| 9 | CAYRE | Manon | JUF | | | | 90 | | | 80 | | 2 | 0 | 170 |
| 10 | LE BOULANGER | Zoe | JUF | | | 55 | | | 55 | | | 2 | 0 | 110 |
| 11 | BANNIER | Zoe | JUF | | | 45 | | | 35 | | 15 | 2 | 15 | 95 |
| 12 | ROBIC | Jeanne | JUF | | | | | | 90 | | | 1 | 0 | 90 |
| 13 | KRAMP | Luna | JUF | | | | | | | 70 | 15 | 1 | 15 | 85 |
| 13 | LEBORGNE | Salome | JUF | | | | | | | 85 | | 1 | 0 | 85 |
| 15 | ROSQOUET | Camille | JUF | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 16 | CHAMPAGNE | Juline | JUF | 60 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 75 |
| 16 | LAMOUREUX | Clemence | JUF | 75 | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 18 | CRIVELLI | Anais | JUF | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 18 | JOLLIVET | Clara | JUF | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 18 | XXX | XXX | JUF | | | | | 70 | | | | 1 | 0 | 70 |
| 21 | BELLEC | Manon | JUF | | | | | 65 | | | | 1 | 0 | 65 |
| 21 | BILLON | Elea | JUF | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 21 | LE-DIGUERHER | Ninon | JUF | | | 50 | | | | | 15 | 1 | 15 | 65 |
| 21 | ORIAC | Karla | JUF | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 21 | TREGOAT | Celya | JUF | | | | 65 | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 26 | BOITARD-BOTREL | Violette | JUF | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 27 | GREY | Anna | JUF | | | 40 | | | | | 15 | 1 | 15 | 55 |
| 28 | PONTHIEUX | Annael | JUF | | | | | | 50 | | | 1 | 0 | 50 |
| 29 | LE CHAUX | Lilly | JUF | | | | | | 40 | | | 1 | 0 | 40 |
| 30 | OLLIVIER | Jade | JUF | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 31 | DEFIN | Mathilde | JUF | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 32 | LE-DIGUERHER | Jade | JUF | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | BIZEUL | Malo | JUM | 100 | 85 | 100 | | 90 | 100 | | 15 | 5 | 15 | 315 |
| 2 | BLANCHARD | Theo | JUM | 80 | 100 | | | 100 | | | 15 | 3 | 15 | 295 |
| 3 | GARRY | Jose | JUM | 85 | | 75 | 85 | 75 | | 100 | | 5 | 15 | 285 |
| 4 | MIGNON-ONFRAY | Firmin | JUM | 90 | 90 | 1 | | 85 | 70 | | | 5 | 15 | 280 |
| 5 | SIMON-LOMBARDOT | Mathis | JUM | | | | 75 | 60 | 80 | | | 3 | 0 | 215 |
| 6 | UGUEN | Meven | JUM | | | | 100 | 70 | 35 | | | 3 | 0 | 205 |
| 7 | JACOLOT | Noan | JUM | | | | | 55 | | 80 | | 2 | 0 | 135 |
| 8 | AUTEXIER | Killian | JUM | | | | | 65 | 65 | | | 2 | 0 | 130 |
| 9 | BRUNEAU | Manec | JUM | 70 | | | | 40 | | | | 2 | 0 | 110 |
| 9 | MERDY-GUILLERM | Ivanohe | JUM | | | 70 | | | 40 | | | 2 | 0 | 110 |
| 11 | BOSSARD MARSAUD | Evan | JUM | | | | | 50 | | 45 | | 2 | 0 | 95 |
| 11 | OLIVIER | Aaron | JUM | 75 | | | | | 20 | | | 2 | 0 | 95 |
| 13 | AUTEXIER | Kilian | JUM | | | | | | | 90 | | 1 | 0 | 90 |
| 13 | AXELSSON | Kilian | JUM | | | | | | 90 | | | 1 | 0 | 90 |
| 13 | LE GUEN | Pol | JUM | | | | 90 | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 13 | MORDELET | Malo | JUM | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 17 | GUILLOU | Owen | JUM | | | | | | | 85 | | 1 | 0 | 85 |
| 17 | HUET | Marin | JUM | | 70 | | | | | | | 1 | 15 | 85 |
| 17 | REMINIAC | Felix | JUM | | | | | | 85 | | | 1 | 0 | 85 |
| 20 | ROIGNANT | Alexis | JUM | | | 80 | | | 1 | | | 2 | 0 | 81 |
| 21 | GOASDOUE | Youen | JUM | | | | | 80 | | | | 1 | 0 | 80 |
| 21 | MOCQUARD | Tudi | JUM | | 80 | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 21 | TIREL | Titouan | JUM | | | | 80 | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 24 | BERNICOT | Raphael | JUM | | | | | | 75 | | | 1 | 0 | 75 |
| 24 | GUERN | Efflam | JUM | | 75 | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 24 | JEGOUIC | Mathis | JUM | | | | | | 60 | | 15 | 1 | 15 | 75 |
| 24 | SIMON | Nicolas | JUM | | | | | | | 75 | | 1 | 0 | 75 |
| 28 | GUT | Arthus | JUM | | | | | | | 70 | | 1 | 0 | 70 |
| 28 | RONDEAU | Hugo | JUM | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 30 | BONNAFOUX | Axel | JUM | | | | | | | 65 | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | BRIAND | Mathis | JUM | | | | 65 | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | CARVAL | Arthur | JUM | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | DENIS | Guillaume | JUM | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 34 | BARILLE | Noah | JUM | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 34 | FERNANDES | Nolan | JUM | | | | 60 | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 34 | MIGNARD | Clement | JUM | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 34 | TANNEAU | Martin | JUM | | | | | | | 60 | | 1 | 0 | 60 |
| 38 | BARBE | Luigi | JUM | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 38 | BRAULT | Yael | JUM | | | | | | | 55 | | 1 | 0 | 55 |
| 38 | KOKOT | Evan | JUM | | | | | | 55 | | | 1 | 0 | 55 |
| 38 | LE MEHAUTE | Gwen | JUM | | | | 55 | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 38 | RIVOALLAN | Théo | JUM | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 43 | BROUDIN--MOINAUD | Marius | JUM | | | | | | | 50 | | 1 | 0 | 50 |
| 43 | LEMASSON | Eliot | JUM | | | | | | 50 | | | 1 | 0 | 50 |
| 43 | MARTIN | Ewen | JUM | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 43 | ROUILLON | Quentin | JUM | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 43 | SYLVESTRE | Malone | JUM | | | | 50 | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 48 | BIHANNIC | Mathis | JUM | | | | | 45 | | | | 1 | 0 | 45 |
| 48 | COTTEVERTE | Axel | JUM | | | | 45 | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 48 | DAUMOINE | Elouan | JUM | 45 | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 48 | GUILLERMO | Loeis | JUM | | | | | | 45 | | | 1 | 0 | 45 |
| 48 | LE-GUESCLOU | Yaël | JUM | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 53 | DUBREUIL | Mael | JUM | 40 | | | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 53 | FEYEUX | Malo | JUM | | | | 40 | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 53 | FLOCH | Jules | JUM | | | | | | | 40 | | 1 | 0 | 40 |
| 53 | LE-MENER | Evann | JUM | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 57 | URVOY FLEURY | Enzo | JUM | | | 1 | | | 1 | 35 | | 3 | 0 | 37 |
| 58 | BONNIVEN | Mael | JUM | | | | | 35 | | | | 1 | 0 | 35 |
| 58 | OLLIVIER-GOUPIL | Edern | JUM | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 58 | VANNIER | Maxime | JUM | | | | 35 | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 61 | GAUFFENY | Etan | JUM | | | | 30 | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 61 | LAME | Alexis | JUM | | | | | | | 30 | | 1 | 0 | 30 |
| 61 | LE DEZ | Arthur | JUM | | | | | | 30 | | | 1 | 0 | 30 |
| 61 | PLESSE | Albin | JUM | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 61 | WUNSCH | Tom | JUM | | | | | 30 | | | | 1 | 0 | 30 |
| 66 | GUEGUEN | Owen | JUM | | | | | 25 | | | | 1 | 0 | 25 |
| 66 | LE CORVAISIER | Pierre | JUM | | | | 25 | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 66 | OLIERIC | Guillaume | JUM | | | | | | | 25 | | 1 | 0 | 25 |
| 66 | PASCO | Alan | JUM | | | | | | 25 | | | 1 | 0 | 25 |
| 66 | TANGUY | Axel | JUM | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 71 | BERNICOT | Pierrick | JUM | | | | | 20 | | | | 1 | 0 | 20 |
| 71 | FRANCAIS | Ilan | JUM | | | 20 | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 73 | HEMERY | Tybo | JUM | | | | | 1 | 1 | | 15 | 2 | 15 | 17 |
| 74 | AMOUYAL | Nathan | JUM | | | | | | 1 | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | BIANEIS | Hugo | JUM | | | | | 15 | 1 | | | 2 | 0 | 16 |
| 74 | HUBERT | Titouan | JUM | | | 1 | | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | HUILIZEN | Maxence | JUM | | | | | | 1 | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | JAFFRES | Ilyes | JUM | | | | | 1 | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | JANDEAU-TANGUY | Ewenn | JUM | | | 1 | | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | JARROSSAY | Lucas | JUM | | | | | 1 | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 74 | JOUAN | Youenn | JUM | | | | | | 1 | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 82 | LE-MORVAN | Baptiste | JUM | | | 15 | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 82 | MARO | Iban | JUM | | | | | | 15 | | | 1 | 0 | 15 |
| 82 | TREGUER-GARCIA | Enzo | JUM | | | | 15 | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 85 | CHERRUAULT | Joan | JUM | | | | | | 10 | | | 1 | 0 | 10 |
| 85 | COULOIGNER | Maxence | JUM | | | | | 10 | | | | 1 | 0 | 10 |
| 85 | LE-RAT | Tanguy | JUM | | | 10 | | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 85 | TREGUER-GARCIA | Ugo | JUM | | | | 10 | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 89 | LURON | Joan | JUM | | | 5 | | | 1 | | | 2 | 0 | 6 |
| 90 | KERAMPRANT | Alexis | JUM | | | | | | 5 | | | 1 | 0 | 5 |
| 90 | LE ROUX | Meryl | JUM | | | | 5 | | | | | 1 | 0 | 5 |
| 90 | PERIOU | Alexy | JUM | | | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 |
| 93 | BERTA-PERROT | Guenole | JUM | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 93 | MORVAN | Enzo | JUM | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 0 | 2 |
| 95 | ALBICE | Lenny | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | ARTHUR | Lucas | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BERTHEVAS | Thibo | JUM | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BEUREL | Adrien | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BONILLA | Valentin | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BOURDOULOUS | Achille | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BOUVIER | Evan | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | BUREL | Elouan | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | CLOAREC | Noe | JUM | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | CONSEIL | Noe | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | DELESTRE | Yanis | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | FERET | Romain | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | FOURNIER | Raphael | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | FREVILLE | Amaury | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GARNIER | Aubin | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GEREL | Pierre-Louis | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GODET | Léo | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GOURIOU | Raphael | JUM | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GOUYETTE | Maël | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GUIMONT | Thomas | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | GUIVARCH | Nathan | JUM | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | KERVOELEN | Jules | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | LE DEVEHAT | Milann | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | LEBON | Marius | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | LEGROS LAHELLEC | Alan | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | LEMEE | Mael | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | MACE | Victor | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | MAGADUR | Alexy | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | MAHE | Evan | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | NOEL | Thierry | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | OZENNE | Gabin | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | PEDROT | Yanis | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | POUPON | Mael | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | REBOUILLEAU--AGREKE | Come | JUM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | ROUX | Titouan | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | RUFFET | Titouan | JUM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 95 | SERINET | Baptiste | JUM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | COCHET | Chloe | CAF | 100 | | 100 | | 100 | | | 15 | 3 | 15 | 315 |
| 2 | COQUIO | Jade | CAF | 75 | 90 | 90 | | | | | | 3 | 0 | 255 |
| 3 | KOKOT | Oceane | CAF | | 100 | | | | 90 | | | 2 | 0 | 190 |
| 4 | BOCQUEL | Cora | CAF | | | | | | | 100 | 15 | 1 | 15 | 115 |
| 5 | ALLAIN | Anaelle | CAF | 90 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 105 |
| 5 | CARAES | Jeanne | CAF | | | | | 90 | | | 15 | 1 | 15 | 105 |
| 7 | BERNIER | Chloe | CAF | | | | 100 | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 7 | HOGEDEZ | Lola | CAF | | | | | | 100 | | | 1 | 0 | 100 |
| 9 | BOISHARDY | Garance | CAF | | | 80 | | | | | 15 | 1 | 15 | 95 |
| 10 | LE NESTOUR | Louane | CAF | | | | | | | 90 | | 1 | 0 | 90 |
| 10 | RONDEL CUNIN | Katell | CAF | | | | 90 | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 12 | ARZUR | Celia | CAF | | | | | 85 | | | | 1 | 0 | 85 |
| 12 | JULIEN | Liz | CAF | | | 70 | | | | | 15 | 1 | 15 | 85 |
| 12 | LEBON | Jeanne | CAF | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 12 | OUDARD | Elia | CAF | | | | | | 85 | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | LORAND | Sarah | CAF | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 16 | MARTEL | Lilwenn | CAF | | | | | | 80 | | | 1 | 0 | 80 |
| 18 | LUCAS | Yael | CAF | | | 75 | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 19 | LE FRINGERE | Celestine | CAF | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 20 | DAVAL | Ciana | CAF | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 20 | GEORGELIN | Pauline | CAF | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 22 | CHAVANES | Rose | CAF | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 22 | THOMAS | Lena | CAF | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 24 | LENGLET | Lola | CAF | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | HERNOT | Baptiste | CAM | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 15 | 4 | 15 | 315 |
| 2 | RIO | Victor | CAM | 90 | 100 | | 90 | | | | | 3 | 0 | 280 |
| 3 | ATAYI DODEUR | Ael | CAM | 75 | 80 | 70 | 65 | | 40 | | | 5 | 15 | 240 |
| 4 | RAULT | Lomig | CAM | | 75 | 80 | | | 60 | | | 3 | 0 | 215 |
| 5 | LE PROVOST | Adrien | CAM | 10 | 70 | 1 | 15 | 50 | 1 | 60 | | 7 | 15 | 195 |
| 6 | ETIENNE | Corentin | CAM | | | 30 | 55 | | | 90 | | 3 | 0 | 175 |
| 7 | HADO | Natanael | CAM | 45 | | | | | 65 | | | 2 | 0 | 110 |
| 7 | LUGAND | Simon | CAM | | | 60 | 50 | | | | | 2 | 0 | 110 |
| 9 | GOASDUFF | Mael | CAM | | | | | 100 | | | | 1 | 0 | 100 |
| 9 | POIRIER | Louis | CAM | 100 | | | | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 11 | CHAUVIN | Pierre | CAM | | | | | | 90 | | | 1 | 0 | 90 |
| 11 | LE SCAVAREC | Elouan | CAM | | 90 | | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 11 | MORDELET | Melvan | CAM | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 11 | TREHIN | Lilyan | CAM | | | | | 90 | | | | 1 | 0 | 90 |
| 15 | CAILLAUD | Ewen | CAM | 85 | | 1 | | | | | | 2 | 0 | 86 |
| 16 | BOGARD | Titouan | CAM | | | | | 85 | | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | DIENER CHARPENTIER | Jean | CAM | | | | 85 | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | LE GUENNEC | Paul | CAM | | 85 | | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | LE TUTOUR | Calvin | CAM | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | PRIGENT | Corentin | CAM | | | | | | 85 | | | 1 | 0 | 85 |
| 16 | RICAUD | Bastien | CAM | | | | | | | 85 | | 1 | 0 | 85 |
| 22 | BERLIVET | Gregoire | CAM | | | | | | | 80 | | 1 | 0 | 80 |
| 22 | DIENER CHARPENTIER | Tom | CAM | | | | 80 | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 22 | GAUDIN | Melaine | CAM | | | | | | 80 | | | 1 | 0 | 80 |
| 22 | LE PORS | Valentin | CAM | | | | | 80 | | | | 1 | 0 | 80 |
| 22 | REMINIAC | Victor | CAM | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 27 | GUINODEAU | Noa | CAM | | | | | | 75 | | | 1 | 0 | 75 |
| 27 | LE GOFF COLLEU | Baptiste | CAM | | | 75 | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 27 | STERVINOU | Leonard | CAM | | | | | 75 | | | | 1 | 0 | 75 |
| 27 | TORRES | Ethan | CAM | | | | 75 | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 27 | VARY | Maxence | CAM | | | | | | | 75 | | 1 | 0 | 75 |
| 32 | BOCHET DIEUMEGARD | Owen | CAM | | | | | | 70 | | | 1 | 0 | 70 |
| 32 | BRAZILIER | Alan | CAM | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 32 | BULTEAU | Elouan | CAM | 30 | | 40 | | | | | | 2 | 0 | 70 |
| 32 | DESMOTS | Achille | CAM | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 32 | LAGIER | Paul | CAM | | | | | 70 | | | | 1 | 0 | 70 |
| 32 | RAZAVET | Simon | CAM | | | | | | | 70 | | 1 | 0 | 70 |
| 38 | CASTEL LEOSTIC | Lenny | CAM | | | | | | | 50 | 15 | 1 | 15 | 65 |
| 38 | CROSNIER | Nael | CAM | | | | | 65 | | | | 1 | 0 | 65 |
| 38 | LE COCGUEN | Louka | CAM | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 38 | PICHONNET | Nathan | CAM | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 38 | RAULT | Yoenn | CAM | | | | | | | 65 | | 1 | 0 | 65 |
| 38 | TASSEL | Romain | CAM | | | | 20 | | 45 | | | 2 | 0 | 65 |
| 38 | TILLY | Maxime | CAM | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 45 | GAUMER | Louis | CAM | | | | 60 | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 45 | LE MENN | Tom | CAM | | | | | 60 | | | | 1 | 0 | 60 |
| 45 | LESTIDEAU | Loevan | CAM | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 48 | GIRARD LEROY | Mathis | CAM | | | | | | | 55 | | 1 | 0 | 55 |
| 48 | MAUXION | Mel | CAM | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 48 | PENN | Baptiste | CAM | | | | | 55 | | | | 1 | 0 | 55 |
| 48 | PIAT | Jacques-Eloi | CAM | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 48 | ROIGNANT | Noah | CAM | | | | | | 55 | | | 1 | 0 | 55 |
| 53 | ABIVEN | Axel | CAM | | | | | 35 | | | 15 | 1 | 15 | 50 |
| 53 | CLAVERY | Enzo | CAM | | | | | | 50 | | | 1 | 0 | 50 |
| 53 | LUCAS | Jessy | CAM | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 53 | RABASTE | Hugo | CAM | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 57 | CARFANTAN | Gabin | CAM | | | | 30 | | | | 15 | 1 | 15 | 45 |
| 57 | KERAUDREN | Bjorn | CAM | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 57 | LE BRETON | Louis | CAM | | | | 45 | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 57 | LE JOSSE | Theo | CAM | | | | | 45 | | | | 1 | 0 | 45 |
| 57 | TREMELOT | Martin | CAM | | | 20 | 25 | | | | | 2 | 0 | 45 |
| 62 | BERTHELOT | Mael | CAM | 40 | | | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 62 | DELAUNAY | Mathis | CAM | | | | | 40 | | | | 1 | 0 | 40 |
| 62 | LE JOLY | Timeo | CAM | | | | 40 | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 65 | NICOLAS | Noe | CAM | | | 35 | | | 1 | | | 2 | 0 | 36 |
| 66 | CHENEAU | Loup | CAM | | | | 35 | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 66 | FAVROU | Hugo | CAM | | | | | | 35 | | | 1 | 0 | 35 |
| 66 | MORVANT | Nael | CAM | 35 | | | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 69 | LHERMINE | Kerrian | CAM | | | | | | 30 | | | 1 | 0 | 30 |
| 69 | MAYER | Gaspard | CAM | | | | | 30 | | | | 1 | 0 | 30 |
| 69 | MEST | Lois | CAM | | | 15 | | | | | 15 | 1 | 15 | 30 |
| 72 | COMMAULT | Saël | CAM | | | 10 | | | | | 15 | 1 | 15 | 25 |
| 72 | LE JOUBIOUX | Maxime | CAM | | | | | 25 | | | | 1 | 0 | 25 |
| 72 | LE LAN | Mane-gwen | CAM | | | | | | 25 | | | 1 | 0 | 25 |
| 72 | LUCAS | Baptiste | CAM | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 72 | RICHARD | Enzo | CAM | 25 | | | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 77 | OLLIVIER | Nolann | CAM | | | | | 20 | | | | 1 | 0 | 20 |
| 77 | PEDELABORDE | Simon | CAM | | | | | | 20 | | | 1 | 0 | 20 |
| 77 | RENAULT | Envel | CAM | 20 | | | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 80 | BOUDIER | Envel | CAM | | | | 1 | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 80 | DAVALO | Malone | CAM | | | 1 | | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 80 | LE ROUX | Aymeric | CAM | | | | 1 | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 83 | EVEN | Nolann | CAM | | | | | | 15 | | | 1 | 0 | 15 |
| 83 | PETRIAT | Titouan | CAM | 15 | | | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 85 | LAVIE | Baptiste | CAM | | | | 10 | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 85 | LOTOUT | Nathan | CAM | | | | | | 10 | | | 1 | 0 | 10 |
| 87 | BERTRAND | Quentin | CAM | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 0 | 2 |
| 87 | JEGU BURLOT | Theophile | CAM | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 89 | CHAUVIN | Briac | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | KERAUDREN | Leif | CAM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | LE ROUX | Antoine | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | MAHE | Gabin | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | MOISAN | Antonibn | CAM | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | PERCHE | Malo | CAM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | PLURIEN | Gaël | CAM | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | POUDRET | Thomas | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | REGUER | Valentin | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | RENAULT | Rafael | CAM | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | RUELLAND | Tom | CAM | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | VERGER | Titouan | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 89 | VETTIER | Mael | CAM | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
DÉCOUVRIR LES 7 DÉFIS