CLASSEMENT 2025-2026
Classement du challenge jeunes en cours.
RÉSULTATS 2025-2026
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | SIMON | Leonie | JUF | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 4 | 15 | 315 |
| 2 | PELLEN | Faustine | JUF | 90 | | 90 | | 100 | | | | 3 | 0 | 280 |
| 3 | OLLIVIER | Julie | JUF | 85 | 90 | 75 | | | | | | 3 | 0 | 250 |
| 4 | CADIOU CASTEL | Clothilde | JUF | | | 70 | 75 | 85 | | | | 3 | 0 | 230 |
| 5 | CORRE | Alexane | JUF | | | 80 | 85 | | | | 15 | 2 | 15 | 180 |
| 6 | LE BORGNE | Salome | JUF | | | | 80 | 90 | | | | 2 | 0 | 170 |
| 7 | NIVET | Salome | JUF | | | 85 | | 80 | | | | 2 | 0 | 165 |
| 8 | BOURMAUD | Rose | JUF | | 85 | | | 75 | | | | 2 | 0 | 160 |
| 9 | CAYRE | Manon | JUF | | | | 90 | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 10 | BILLON | Elea | JUF | 65 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 80 |
| 10 | ROSQOUET | Camille | JUF | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 12 | LAMOUREUX | Clemence | JUF | 75 | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 13 | CRIVELLI | Anais | JUF | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 13 | JOLLIVET | Clara | JUF | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 13 | XXX | XXX | JUF | | | | | 70 | | | | 1 | 0 | 70 |
| 16 | BELLEC | Manon | JUF | | | | | 65 | | | | 1 | 0 | 65 |
| 16 | ORIAC | Karla | JUF | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 16 | TREGOAT | Celya | JUF | | | | 65 | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 19 | BOITARD-BOTREL | Violette | JUF | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 19 | CHAMPAGNE | Juline | JUF | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 21 | LE-BOULANGER | Zoe | JUF | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 22 | LE-DIGUERHER | Ninon | JUF | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 22 | OLLIVIER | Jade | JUF | | | 35 | | | | | 15 | 1 | 15 | 50 |
| 24 | BANNIER | Zoé | JUF | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 24 | DEFIN | Mathilde | JUF | | | 30 | | | | | 15 | 1 | 15 | 45 |
| 26 | GREY | Anna | JUF | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 27 | LE-DIGUERHER | Jade | JUF | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| RANG | NOM | PRENOM | Cat | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | BIZEUL | Malo | JUH | 100 | 85 | 100 | | 90 | | | | 4 | 15 | 305 |
| 2 | BLANCHARD | Theo | JUH | 80 | 100 | | | 100 | | | | 3 | 15 | 295 |
| 3 | MIGNON-ONFRAY | Firmin | JUH | 90 | 90 | 1 | | 85 | | | | 4 | 15 | 280 |
| 4 | GARRY | Jose | JUH | 85 | | 75 | 85 | | | | | 3 | 0 | 245 |
| 5 | UGUEN | Meven | JUH | | | | 100 | 70 | | | | 2 | 0 | 170 |
| 6 | SIMON-LOMBARDOT | Mathis | JUH | | | | 75 | 60 | | | | 2 | 0 | 135 |
| 7 | BRUNEAU | Manec | JUH | 70 | | | | 40 | | | | 2 | 0 | 110 |
| 8 | LE GUEN | Pol | JUH | | | | 90 | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 8 | MORDELET | Malo | JUH | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 10 | AUTEXIER | Killian | JUH | | | | | 65 | | | 15 | 1 | 15 | 80 |
| 10 | BRIAND | Mathis | JUH | | | | 65 | | | | 15 | 1 | 15 | 80 |
| 10 | GOASDOUE | Youen | JUH | | | | | 80 | | | | 1 | 0 | 80 |
| 10 | MOCQUARD | Tudi | JUH | | 80 | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 10 | ROIGNANT | Alexis | JUH | | | 80 | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 10 | TIREL | Titouan | JUH | | | | 80 | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 16 | BARILLE | Noah | JUH | 60 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 75 |
| 16 | GARRY | Jose | JUH | | | | | 75 | | | | 1 | 0 | 75 |
| 16 | GUERN | Efflam | JUH | | 75 | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 16 | OLIVIER | Aaron | JUH | 75 | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 20 | BARBE | Luigi | JUH | 55 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 70 |
| 20 | HUET | Marin | JUH | | 70 | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 20 | JACOLOT | Noan | JUH | | | | | 55 | | | 15 | 1 | 15 | 70 |
| 20 | MERDY-GUILLERM | Ivanohé | JUH | | | 70 | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 20 | RONDEAU | Hugo | JUH | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 25 | CARVAL | Arthur | JUH | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 25 | DENIS | Guillaume | JUH | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 27 | BIHANNIC | Mathis | JUH | | | | | 45 | | | 15 | 1 | 15 | 60 |
| 27 | COTTEVERTE | Axel | JUH | | | | 45 | | | | 15 | 1 | 15 | 60 |
| 27 | FERNANDES | Nolan | JUH | | | | 60 | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 27 | MIGNARD | Clement | JUH | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 31 | LE MEHAUTE | Gwen | JUH | | | | 55 | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 31 | RIVOALLAN | Théo | JUH | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 33 | BOSSARD MARSAUD | Evan | JUH | | | | | 50 | | | | 1 | 0 | 50 |
| 33 | MARTIN | Ewen | JUH | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 33 | ROUILLON | Quentin | JUH | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 33 | SYLVESTRE | Malone | JUH | | | | 50 | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 37 | DAUMOINE | Elouan | JUH | 45 | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 37 | LE-GUESCLOU | Yaël | JUH | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 39 | DUBREUIL | Mael | JUH | 40 | | | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 39 | FEYEUX | Malo | JUH | | | | 40 | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 39 | LE-MENER | Evann | JUH | | | 40 | | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 42 | BONNIVEN | Mael | JUH | | | | | 35 | | | | 1 | 0 | 35 |
| 42 | OLLIVIER-GOUPIL | Edern | JUH | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 42 | VANNIER | Maxime | JUH | | | | 35 | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 45 | GAUFFENY | Etan | JUH | | | | 30 | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 45 | PLESSE | Albin | JUH | | | 30 | | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 45 | WUNSCH | Tom | JUH | | | | | 30 | | | | 1 | 0 | 30 |
| 48 | GUEGUEN | Owen | JUH | | | | | 25 | | | | 1 | 0 | 25 |
| 48 | LE CORVAISIER | Pierre | JUH | | | | 25 | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 48 | TANGUY | Axel | JUH | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 51 | BERNICOT | Pierrick | JUH | | | | | 20 | | | | 1 | 0 | 20 |
| 51 | FRANCAIS | Ilan | JUH | | | 20 | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 53 | BERTA-PERROT | Guenole | JUH | | | 1 | 1 | | | | 15 | 2 | 15 | 17 |
| 54 | ALBICE | Lenny | JUH | | | | 1 | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 54 | GUIVARCH | Nathan | JUH | | | | | 1 | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 56 | BIANEIS | Hugo | JUH | | | | | 15 | | | | 1 | 0 | 15 |
| 56 | LE-MORVAN | Baptiste | JUH | | | 15 | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 56 | TREGUER-GARCIA | Enzo | JUH | | | | 15 | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 59 | COULOIGNER | Maxence | JUH | | | | | 10 | | | | 1 | 0 | 10 |
| 59 | LE-RAT | Tanguy | JUH | | | 10 | | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 59 | TREGUER-GARCIA | Ugo | JUH | | | | 10 | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 62 | LE ROUX | Meryl | JUH | | | | 5 | | | | | 1 | 0 | 5 |
| 62 | LURON | Joan | JUH | | | 5 | | | | | | 1 | 0 | 5 |
| 62 | PERIOU | Alexy | JUH | | | | | 5 | | | | 1 | 0 | 5 |
| 65 | ARTHUR | Lucas | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | BERTHEVAS | Thibo | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | CLOAREC | Noe | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | CONSEIL | Noe | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | DELESTRE | Yanis | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | FOURNIER | Raphael | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | FREVILLE | Amaury | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | GEREL | Pierre-Louis | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | GODET | Léo | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | GOURIOU | Raphael | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | GOUYETTE | Maël | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | HEMERY | Tybo | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | HUBERT | Titouan | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | JAFFRES | Ilyes | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | JANDEAU-TANGUY | Ewenn | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | JARROSSAY | Lucas | JUH | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | LEBON | Marius | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | LEMEE | Mael | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | MACE | Victor | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | MAHE | Evan | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | MORVAN | Enzo | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | NOEL | Thierry | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | ROUX | Titouan | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | RUFFET | Titouan | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | SERINET | Baptiste | JUH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 65 | URVOY-FLEURY | Enzo | JUH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | COCHET | Chloe | CAF | 100 | | 100 | | 100 | | | 15 | 3 | 15 | 315 |
| 2 | COQUIO | Jade | CAF | 75 | 90 | 90 | | | | | 15 | 3 | 15 | 270 |
| 3 | ALLAIN | Anaelle | CAF | 90 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 105 |
| 4 | ARZUR | Celia | CAF | | | | | 85 | | | 15 | 1 | 15 | 100 |
| 4 | BERNIER | Chloe | CAF | | | | 100 | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 4 | KOKOT | Oceane | CAF | | 100 | | | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 7 | BOISHARDY | Garance | CAF | | | 80 | | | | | 15 | 1 | 15 | 95 |
| 8 | CARAES | Jeanne | CAF | | | | | 90 | | | | 1 | 0 | 90 |
| 8 | RONDEL CUNIN | Katell | CAF | | | | 90 | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 10 | JULIEN | Liz | CAF | | | 70 | | | | | 15 | 1 | 15 | 85 |
| 10 | LEBON | Jeanne | CAF | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 12 | LORAND | Sarah | CAF | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 13 | LUCAS | Yael | CAF | | | 75 | | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 14 | LE FRINGERE | Celestine | CAF | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 15 | DAVAL | Ciana | CAF | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 15 | GEORGELIN | Pauline | CAF | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 17 | CHAVANES | Rose | CAF | | | 60 | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 17 | THOMAS | Lena | CAF | 60 | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 19 | LENGLET | Lola | CAF | 55 | | | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| RANG | NOM | PRENOM | CAT | BROC | SCORF | MENESTR | GLAZIG | ABW | GUERLE | TBM | CROSS | Nb Courses | Bonus | PTS |
| 1 | RIO | Victor | CAH | 90 | 100 | | 90 | | | | | 3 | 0 | 280 |
| 2 | ATAYI DODEUR | Ael | CAH | 75 | 80 | 70 | 65 | | | | | 4 | 15 | 240 |
| 3 | HERNOT | Baptiste | CAH | | | 100 | 100 | | | | | 2 | 0 | 200 |
| 4 | RAULT | Lomig | CAH | | 75 | 80 | | | | | | 2 | 0 | 155 |
| 5 | LE PROVOST | Adrien | CAH | 10 | 70 | 1 | 15 | 50 | | | 15 | 5 | 15 | 150 |
| 6 | LUGAND | Simon | CAH | | | 60 | 50 | | | | | 2 | 0 | 110 |
| 7 | GOASDUFF | Mael | CAH | | | | | 100 | | | | 1 | 0 | 100 |
| 7 | POIRIER | Louis | CAH | 100 | | | | | | | | 1 | 0 | 100 |
| 9 | LE GOFF COLLEU | Baptiste | CAH | | | 75 | | | | | 15 | 1 | 15 | 90 |
| 9 | LE SCAVAREC | Elouan | CAH | | 90 | | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 9 | MORDELET | Melvan | CAH | | | 90 | | | | | | 1 | 0 | 90 |
| 9 | TREHIN | Lilyan | CAH | | | | | 90 | | | | 1 | 0 | 90 |
| 13 | CAILLAUD | Ewen | CAH | 85 | | 1 | | | | | | 2 | 0 | 86 |
| 14 | BOGARD | Titouan | CAH | | | | | 85 | | | | 1 | 0 | 85 |
| 14 | BULTEAU | Elouan | CAH | 30 | | 40 | | | | | 15 | 2 | 15 | 85 |
| 14 | DIENER CHARPENTIER | Jean | CAH | | | | 85 | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 14 | ETIENNE | Corentin | CAH | | | 30 | 55 | | | | | 2 | 0 | 85 |
| 14 | LE GUENNEC | Paul | CAH | | 85 | | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 14 | LE TUTOUR | Calvin | CAH | | | 85 | | | | | | 1 | 0 | 85 |
| 20 | DIENER CHARPENTIER | Tom | CAH | | | | 80 | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 20 | LE PORS | Valentin | CAH | | | | | 80 | | | | 1 | 0 | 80 |
| 20 | REMINIAC | Victor | CAH | 80 | | | | | | | | 1 | 0 | 80 |
| 23 | LESTIDEAU | Loevan | CAH | 60 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 75 |
| 23 | STERVINOU | Leonard | CAH | | | | | 75 | | | | 1 | 0 | 75 |
| 23 | TORRES | Ethan | CAH | | | | 75 | | | | | 1 | 0 | 75 |
| 26 | BRAZILIER | Alan | CAH | | | | 70 | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 26 | DESMOTS | Achille | CAH | 70 | | | | | | | | 1 | 0 | 70 |
| 26 | LAGIER | Paul | CAH | | | | | 70 | | | | 1 | 0 | 70 |
| 26 | MAUXION | Mel | CAH | 55 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 70 |
| 30 | CROSNIER | Nael | CAH | | | | | 65 | | | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | LE COCGUEN | Louka | CAH | | | 65 | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | PICHONNET | Nathan | CAH | 65 | | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 30 | TILLY | Maxime | CAH | | 65 | | | | | | | 1 | 0 | 65 |
| 34 | GAUMER | Louis | CAH | | | | 60 | | | | | 1 | 0 | 60 |
| 34 | LE MENN | Tom | CAH | | | | | 60 | | | | 1 | 0 | 60 |
| 36 | BERTHELOT | Mael | CAH | 40 | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 55 |
| 36 | PENN | Baptiste | CAH | | | | | 55 | | | | 1 | 0 | 55 |
| 36 | PIAT | Jacques-Eloi | CAH | | | 55 | | | | | | 1 | 0 | 55 |
| 39 | ABIVEN | Axel | CAH | | | | | 35 | | | 15 | 1 | 15 | 50 |
| 39 | LUCAS | Jessy | CAH | | | 50 | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 39 | RABASTE | Hugo | CAH | 50 | | | | | | | | 1 | 0 | 50 |
| 42 | HADO | Natanael | CAH | 45 | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 42 | KERAUDREN | Bjorn | CAH | | | 45 | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 42 | LE BRETON | Louis | CAH | | | | 45 | | | | | 1 | 0 | 45 |
| 42 | LE JOSSE | Theo | CAH | | | | | 45 | | | | 1 | 0 | 45 |
| 42 | TREMELOT | Martin | CAH | | | 20 | 25 | | | | | 2 | 0 | 45 |
| 47 | DELAUNAY | Mathis | CAH | | | | | 40 | | | | 1 | 0 | 40 |
| 47 | LE JOLY | Timeo | CAH | | | | 40 | | | | | 1 | 0 | 40 |
| 49 | CHENEAU | Loup | CAH | | | | 35 | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 49 | MORVANT | Nael | CAH | 35 | | | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 49 | NICOLAS | Noe | CAH | | | 35 | | | | | | 1 | 0 | 35 |
| 52 | CARFANTAN | Gabin | CAH | | | | 30 | | | | | 1 | 0 | 30 |
| 52 | MAYER | Gaspard | CAH | | | | | 30 | | | | 1 | 0 | 30 |
| 54 | LE JOUBIOUX | Maxime | CAH | | | | | 25 | | | | 1 | 0 | 25 |
| 54 | LUCAS | Baptiste | CAH | | | 25 | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 54 | RICHARD | Enzo | CAH | 25 | | | | | | | | 1 | 0 | 25 |
| 57 | OLLIVIER | Nolann | CAH | | | | | 20 | | | | 1 | 0 | 20 |
| 57 | RENAULT | Envel | CAH | 20 | | | | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 57 | TASSEL | Romain | CAH | | | | 20 | | | | | 1 | 0 | 20 |
| 60 | BOUDIER | Envel | CAH | | | | 1 | | | | 15 | 1 | 15 | 16 |
| 61 | MEST | Lois | CAH | | | 15 | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 61 | PETRIAT | Titouan | CAH | 15 | | | | | | | | 1 | 0 | 15 |
| 63 | COMMAULT | Saël | CAH | | | 10 | | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 63 | LAVIE | Baptiste | CAH | | | | 10 | | | | | 1 | 0 | 10 |
| 65 | JEGU BURLOT | Theophile | CAH | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 66 | BERTRAND | Quentin | CAH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | DAVALO | Malone | CAH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | KERAUDREN | Leif | CAH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | LE ROUX | Aymeric | CAH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | MOISAN | Antonibn | CAH | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | PERCHE | Malo | CAH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | PLURIEN | Gaël | CAH | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | RENAULT | Rafael | CAH | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 66 | RUELLAND | Tom | CAH | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
DÉCOUVRIR LES 7 DÉFIS