CLASSEMENT 2023
Le Trail Glazig a lieu à Plourhan, dans le Sud-Goëlo au sein des Côtes d’Armor (22). Né en 2002, cette première course de la saison mêle les sentiers rocailleux des côtes bretonnes, les longs passages sur les plages locales et les chemins escarpés en pleine nature. Placé au coeur de l’hiver, des conditions météos souvent difficiles, ce trail bénéficie d’une participation grandissante chaque année.
PODIUM FÉMININ 2023
PREMIÈRE PLACE
MANON POULALIOU
1800 points
DEUXIÈME PLACE
IVANNE HUREAU
1590 points
TROISIÈME PLACE
ÉLODIE WANHERDRICK
1520 points
PODIUM MASCULIN 2023
PREMIÈRE PLACE
MANON POULALIOU
1800 points
DEUXIÈME PLACE
IVANNE HUREAU
1590 points
TROISIÈME PLACE
ÉLODIE WANHERDRICK
1520 points
RESULTATS 2023
CHALLENGE OTT > FEMMES
| CLASS | NOM | PRENOM | CAT | GLAZ | ABW | Guerled | BDM | BROC | SCORF | MENEST | Nb Courses | Bonus | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMENEN | Marie | SE | 900 | 1000 | 760 | 3 | 0 | 2660 | |||||
| 2 | HUREAU | Ivanne | M0 | 790 | 800 | 720 | 3 | 0 | 2310 | |||||
| 3 | REVERT GAILLARD | Vanessa | M1 | 750 | 780 | 730 | 3 | 0 | 2260 | |||||
| 4 | LE SERGENT | Dany | M2 | 760 | 740 | 730 | 3 | 0 | 2230 | |||||
| 5 | RAULT | Celine | M0 | 690 | 760 | 650 | 3 | 0 | 2100 | |||||
| 6 | DUVAL | Anais | SE | 1000 | 1000 | 2 | 0 | 2000 | ||||||
| 7 | BOUGET | Stephanie | M3 | 710 | 620 | 590 | 3 | 0 | 1920 | |||||
| 7 | FOULET | Melisandre | M2 | 690 | 610 | 620 | 3 | 0 | 1920 | |||||
| 9 | LE QUERE | Anne-lise | M0 | 800 | 900 | 2 | 0 | 1700 | ||||||
| 10 | LAREUR | Celia | ES | 640 | 1000 | 2 | 0 | 1640 | ||||||
| 11 | KERANFLECH | Lucie | SE | 470 | 480 | 560 | 3 | 0 | 1510 | |||||
| 12 | CARTON | Marine | M0 | 630 | 850 | 2 | 0 | 1480 | ||||||
| 13 | BEAUCHE | Nathalie | M0 | 680 | 630 | 2 | 0 | 1310 | ||||||
| 14 | CRAFF | Yuna | SE | 620 | 680 | 2 | 0 | 1300 | ||||||
| 15 | PAWTOWSKI | Audrey | M1 | 530 | 750 | 2 | 0 | 1280 | ||||||
| 16 | CADIOU | Nolwenn | SE | 500 | 740 | 2 | 0 | 1240 | ||||||
| 17 | COURTIN | Christelle | M2 | 630 | 600 | 2 | 0 | 1230 | ||||||
| 18 | MASSOT | Mathilde | SE | 100 | 620 | 500 | 3 | 0 | 1220 | |||||
| 19 | RONDIN | Chloe | M0 | 510 | 700 | 2 | 0 | 1210 | ||||||
| 20 | GAIGNARD | Elodie | M0 | 550 | 630 | 2 | 0 | 1180 | ||||||
| 21 | PENNEL | Justine | M0 | 470 | 670 | 2 | 0 | 1140 | ||||||
| 22 | MORCET | Alice | SE | 340 | 280 | 510 | 3 | 0 | 1130 | |||||
| 23 | RIVOAL | Charline | M0 | 410 | 640 | 2 | 0 | 1050 | ||||||
| 24 | VICHARD | Manon | SE | 600 | 440 | 2 | 0 | 1040 | ||||||
| 25 | LE SAOUT | Elsa | SE | 490 | 540 | 2 | 0 | 1030 | ||||||
| 26 | DELAGE | Emilie | M2 | 170 | 380 | 150 | 320 | 4 | 150 | 1020 | ||||
| 27 | LUCAS | Soazig | M2 | 560 | 450 | 2 | 0 | 1010 | ||||||
| 28 | RENAULT | Irina | M3 | 560 | 430 | 2 | 0 | 990 | ||||||
| 29 | LE BOUCHER | Celine | M2 | 380 | 580 | 2 | 0 | 960 | ||||||
| 30 | SIVINIANT | Magali | M3 | 250 | 690 | 2 | 0 | 940 | ||||||
| 31 | PERON | Virginie | M2 | 450 | 480 | 2 | 0 | 930 | ||||||
| 32 | WAECKERLE | Helene | M2 | 470 | 450 | 2 | 0 | 920 | ||||||
| 33 | VIEL | Melanie | 900 | 1 | 0 | 900 | ||||||||
| 33 | PARISE GEFFROY | Claudie | SE | 900 | 1 | 0 | 900 | |||||||
| 35 | GAUDIN | Jeanne | M1 | 400 | 470 | 2 | 0 | 870 | ||||||
| 36 | OUARI | Louna | ES | 440 | 410 | 2 | 0 | 850 | ||||||
| 36 | COZ | Delphine | 850 | 1 | 0 | 850 | ||||||||
| 36 | CORRE | Melanie | M1 | 420 | 430 | 2 | 0 | 850 | ||||||
| 36 | GUILLAUME | Margaux | SE | 850 | 1 | 0 | 850 | |||||||
| 36 | HENRIO | Camille | SE | 850 | 1 | 0 | 850 | |||||||
| 36 | SARRAZIN | Lolita | SE | 590 | 260 | 2 | 0 | 850 | ||||||
| 42 | BOUISSE | Maggy | 800 | 1 | 0 | 800 | ||||||||
| 42 | PICHON | Noelie | SE | 800 | 1 | 0 | 800 | |||||||
| 42 | DEKEISTER | Delphine | M2 | 800 | 1 | 0 | 800 | |||||||
| 42 | BERTRAND | Laure | SE | 800 | 1 | 0 | 800 | |||||||
| 42 | CHEVILLOTTE | Maelle | 800 | 1 | 0 | 800 | ||||||||
| 42 | GUIGUE | Lucie | SE | 800 | 1 | 0 | 800 | |||||||
| 48 | LE BERRIGAUD | Jeanne | 790 | 1 | 0 | 790 | ||||||||
| 48 | DE VRIES | Bertine | M2 | 790 | 1 | 0 | 790 | |||||||
| 48 | FITAMANT | Coralie | SE | 790 | 1 | 0 | 790 | |||||||
| 48 | LEURANGUER | Aude | SE | 480 | 310 | 2 | 0 | 790 | ||||||
| 52 | JEZEGOU | Gaid | 780 | 1 | 0 | 780 | ||||||||
| 52 | DUMORNAY | Elvire | SE | 780 | 1 | 0 | 780 | |||||||
| 52 | CHIQUET | Carole | M1 | 780 | 1 | 0 | 780 | |||||||
| 55 | CADIOU | Enora | 770 | 1 | 0 | 770 | ||||||||
| 55 | DUAUT | Lise | SE | 770 | 1 | 0 | 770 | |||||||
| 55 | MOTREFF | Magalie | SE | 770 | 1 | 0 | 770 | |||||||
| 55 | DAYOT | Rozenn | M2 | 770 | 1 | 0 | 770 | |||||||
| 59 | LAUNAY | Cecile | 760 | 1 | 0 | 760 | ||||||||
| 60 | SEGALEN | Marianne | 750 | 1 | 0 | 750 | ||||||||
| 60 | LE GOFF | Sophiane | SE | 750 | 1 | 0 | 750 | |||||||
| 60 | LANGEVIN | Faustine | SE | 750 | 1 | 0 | 750 | |||||||
| 60 | LE BERRE | Adele | 750 | 1 | 0 | 750 | ||||||||
| 60 | MICHEL | Solenn | SE | 750 | 1 | 0 | 750 | |||||||
| 60 | O’DEA | Eden | SE | 750 | 1 | 0 | 750 | |||||||
| 66 | LE GAC | Salome | SE | 740 | 1 | 0 | 740 | |||||||
| 66 | GILLIG | Valentine | SE | 740 | 1 | 0 | 740 | |||||||
| 66 | LE GRAS | Jennifer | M1 | 130 | 610 | 2 | 0 | 740 | ||||||
| 69 | GAGEOT | Veronique | M4 | 730 | 1 | 0 | 730 | |||||||
| 69 | MOUSSARD | Cecile | M2 | 730 | 1 | 0 | 730 | |||||||
| 71 | BENARD | Helene | M2 | 720 | 1 | 0 | 720 | |||||||
| 71 | PHILIPPE | Mona | M1 | 720 | 1 | 0 | 720 | |||||||
| 71 | SEMINEL | Mathilde | M0 | 720 | 1 | 0 | 720 | |||||||
| 74 | MANSANTI | Anais | 710 | 1 | 0 | 710 | ||||||||
| 74 | LEMONNIER | Mathilde | SE | 710 | 1 | 0 | 710 | |||||||
| 74 | LE CAMPION | Eloise | SE | 710 | 1 | 0 | 710 | |||||||
| 77 | GUILLOU | Audrey | 700 | 1 | 0 | 700 | ||||||||
| 77 | BLAISE | Zoe | SE | 700 | 1 | 0 | 700 | |||||||
| 77 | UGUEN | Marilyne | M1 | 700 | 1 | 0 | 700 | |||||||
| 77 | MONTEIL | Sylvie | M3 | 700 | 1 | 0 | 700 | |||||||
| 77 | CLOSIER | Lauriane | M1 | 700 | 1 | 0 | 700 | |||||||
| 77 | DAVIS | Megan | SE | 700 | 1 | 0 | 700 | |||||||
| 77 | LE GOFF | Marion | 700 | 1 | 0 | 700 | ||||||||
| 84 | BARRIAL | Aurelie | M1 | 690 | 1 | 0 | 690 | |||||||
| 84 | DEBIANE | Nadia | M3 | 310 | 380 | 2 | 0 | 690 | ||||||
| 86 | LE HENO | Nathalie | M2 | 1 | 680 | 2 | 0 | 681 | ||||||
| 87 | DENNEQUIN | Pauline | 680 | 1 | 0 | 680 | ||||||||
| 88 | COLLET | Victoria | 670 | 1 | 0 | 670 | ||||||||
| 88 | ROUCHER | Marion | M0 | 670 | 1 | 0 | 670 | |||||||
| 88 | HAHN | Muriel | M2 | 670 | 1 | 0 | 670 | |||||||
| 91 | MONNAIE | Alicia | 660 | 1 | 0 | 660 | ||||||||
| 91 | LEBON | Sandrine | M2 | 660 | 1 | 0 | 660 | |||||||
| 91 | MARCHALAND | Sylvie | M2 | 660 | 1 | 0 | 660 | |||||||
| 91 | TOQUET | Wendy | SE | 660 | 1 | 0 | 660 | |||||||
| 95 | MEZIERES | Sabrina | M1 | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | FAIELLO | Angela | SE | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | TANNE | Nathalie | M5 | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | ARNOLD | Annie | SE | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | ARZUL | Claire | SE | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | LE GORREC | Perrine | M0 | 650 | 1 | 0 | 650 | |||||||
| 95 | LUBET LE QUILLIEC | Emilie | 650 | 1 | 0 | 650 | ||||||||
| 102 | GOUREAU | Agnes | 640 | 1 | 0 | 640 | ||||||||
| 102 | MORVAN | Christelle | M3 | 640 | 1 | 0 | 640 | |||||||
| 102 | LACHETEAU | Marion | M0 | 640 | 1 | 0 | 640 | |||||||
| 102 | FLEURY | Camille | SE | 640 | 1 | 0 | 640 | |||||||
| 102 | LE MENEC | Charlene | 640 | 1 | 0 | 640 | ||||||||
| 102 | LEMAIRE | Charline | SE | 640 | 1 | 0 | 640 | |||||||
| 108 | TOULLEC | Melanie | 630 | 1 | 0 | 630 | ||||||||
| 108 | IDRES | Hanna | SE | 630 | 1 | 0 | 630 | |||||||
| 108 | LE FUR | Manon | 630 | 1 | 0 | 630 | ||||||||
| 108 | SORAGHAN | Nicola | M0 | 630 | 1 | 0 | 630 | |||||||
| 112 | ROUSSELOT | Morgane | M2 | 620 | 1 | 0 | 620 | |||||||
| 112 | CAUSERET | Lucie | M0 | 620 | 1 | 0 | 620 | |||||||
| 112 | LEQUESNE | Berenice | 620 | 1 | 0 | 620 | ||||||||
| 112 | LOGAN | Bethan | M0 | 620 | 1 | 0 | 620 | |||||||
| 116 | KERROUX | Sandrine | 610 | 1 | 0 | 610 | ||||||||
| 116 | JEFFROY | Anais | SE | 610 | 1 | 0 | 610 | |||||||
| 116 | MEVELLEC | Julie | M2 | 610 | 1 | 0 | 610 | |||||||
| 116 | ARREIOL | Christina | SE | 610 | 1 | 0 | 610 | |||||||
| 116 | MENAULT | Manuella | SE | 610 | 1 | 0 | 610 | |||||||
| 116 | TANGUY | Camille | 610 | 1 | 0 | 610 | ||||||||
| 122 | HUCHETTE | Valentine | 600 | 1 | 0 | 600 | ||||||||
| 122 | BASLY | Julie | M0 | 600 | 1 | 0 | 600 | |||||||
| 122 | BOLZER | Chantal | M4 | 600 | 1 | 0 | 600 | |||||||
| 122 | GOMES | Ines | SE | 600 | 1 | 0 | 600 | |||||||
| 122 | LEBECQUE | Emma | SE | 600 | 1 | 0 | 600 | |||||||
| 122 | SARRADIN | Sibyle | 600 | 1 | 0 | 600 | ||||||||
| 128 | VIGOUROUX | Gwenola | M4 | 590 | 1 | 0 | 590 | |||||||
| 128 | GEFFROY | Camille | M0 | 590 | 1 | 0 | 590 | |||||||
| 128 | GROUSSARD | Florence | M2 | 590 | 1 | 0 | 590 | |||||||
| 128 | MALAGRE | Fanny | M0 | 590 | 1 | 0 | 590 | |||||||
| 128 | PARROT | Lise | SE | 300 | 290 | 2 | 0 | 590 | ||||||
| 128 | VERRON | Lilas | SE | 590 | 1 | 0 | 590 | |||||||
| 128 | VIROT | Anne-Lise | 590 | 1 | 0 | 590 | ||||||||
| 135 | JOUBERT | Marina | 580 | 1 | 0 | 580 | ||||||||
| 135 | AUNEAU | Elise | M0 | 580 | 1 | 0 | 580 | |||||||
| 135 | LE GALL | Clemence | SE | 140 | 440 | 2 | 0 | 580 | ||||||
| 135 | DOMEON | Aurelie | M1 | 580 | 1 | 0 | 580 | |||||||
| 135 | FONTES | Marine | SE | 580 | 1 | 0 | 580 | |||||||
| 135 | LESTEVEN | Melissa | 580 | 1 | 0 | 580 | ||||||||
| 135 | MAO | Francoise | M5 | 580 | 1 | 0 | 580 | |||||||
| 135 | OROURKE | Sophie | M0 | 580 | 1 | 0 | 580 | |||||||
| 135 | TRANVOUEZ | Nolwenn | M2 | 160 | 420 | 2 | 0 | 580 | ||||||
| 144 | KEROUANTON | Sonia | 570 | 1 | 0 | 570 | ||||||||
| 144 | OLLITRAULT | Clemence | SE | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 144 | PERNIN | Sonia | M3 | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 144 | SOULABAILLE | Morgane | M0 | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 144 | DELABARRE | Charlotte | ES | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 144 | DERRIEN | Fanny | 570 | 1 | 0 | 570 | ||||||||
| 144 | GAUDIN | Alexia | SE | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 144 | ROUDAUT | Marine | M0 | 570 | 1 | 0 | 570 | |||||||
| 152 | CHEVALIER | Celine | 560 | 1 | 0 | 560 | ||||||||
| 152 | TOULLEC | Fanny | M0 | 560 | 1 | 0 | 560 | |||||||
| 152 | LE FOURN | Aodez | M0 | 560 | 1 | 0 | 560 | |||||||
| 152 | LE TIEC | Lena | SE | 560 | 1 | 0 | 560 | |||||||
| 152 | MAHE | Caroline | M1 | 560 | 1 | 0 | 560 | |||||||
| 157 | MADOUASSE | Marie-astrid | 550 | 1 | 0 | 550 | ||||||||
| 157 | FLORES | Claire | M0 | 550 | 1 | 0 | 550 | |||||||
| 157 | SIMIER | Sandrine | M3 | 550 | 1 | 0 | 550 | |||||||
| 157 | COTTEN | Clemence | 550 | 1 | 0 | 550 | ||||||||
| 157 | MIRAMONT | Nolwenn | SE | 550 | 1 | 0 | 550 | |||||||
| 157 | THOMAS | Marie | SE | 550 | 1 | 0 | 550 | |||||||
| 157 | WILLIAMSON | Lucy | SE | 550 | 1 | 0 | 550 | |||||||
| 164 | FRANGEUL | Anne-sophie | M2 | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 164 | CHEVANCE | Nadege | M2 | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 164 | PHILIPPOT | Florence | M2 | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 164 | GOURMELEN | Violaine | 540 | 1 | 0 | 540 | ||||||||
| 164 | ILY | Anne | M1 | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 164 | NOYEZ | Laurene | SE | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 164 | PUYOU-BRACQ | Salome | SE | 540 | 1 | 0 | 540 | |||||||
| 171 | DUPUIS | Charlotte | 530 | 1 | 0 | 530 | ||||||||
| 171 | AUDRAN | Aziliz | SE | 530 | 1 | 0 | 530 | |||||||
| 171 | LOUEDOC | Gwenoline | M4 | 530 | 1 | 0 | 530 | |||||||
| 171 | BALLOUARD | Melody | SE | 530 | 1 | 0 | 530 | |||||||
| 171 | BOTHOREL | Laura | 530 | 1 | 0 | 530 | ||||||||
| 171 | CHAMPION | Perle | M0 | 530 | 1 | 0 | 530 | |||||||
| 171 | MARCHAND | Marlene | M0 | 530 | 1 | 0 | 530 | |||||||
| 178 | VOLARD-GILET | Nicole | 520 | 1 | 0 | 520 | ||||||||
| 178 | GODEFROY | Anne | M4 | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | MADELEINE | Julie | SE | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | BRUNEL | Julie | SE | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | BODROS | Karine | M2 | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | CADIC | Maud | SE | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | LE DROGO | Christelle | 520 | 1 | 0 | 520 | ||||||||
| 178 | PIRIOU | Emma | SE | 520 | 1 | 0 | 520 | |||||||
| 178 | RAYE | Andora | SE | 30 | 340 | 150 | 3 | 0 | 520 | |||||
| 187 | DELAUNAY | Caroline | 510 | 1 | 0 | 510 | ||||||||
| 187 | ROUDAUT | Manon | SE | 510 | 1 | 0 | 510 | |||||||
| 187 | CADO | Eve | SE | 510 | 1 | 0 | 510 | |||||||
| 187 | CORVEC | Sylvie | 510 | 1 | 0 | 510 | ||||||||
| 187 | COUETIL | Manon | SE | 510 | 1 | 0 | 510 | |||||||
| 187 | GUILLERM | Leana | SE | 510 | 1 | 0 | 510 | |||||||
| 193 | BUREL | Marine | 500 | 1 | 0 | 500 | ||||||||
| 193 | GAILLARD | Ellen | SE | 500 | 1 | 0 | 500 | |||||||
| 193 | DANGELSER | Severine | M3 | 500 | 1 | 0 | 500 | |||||||
| 193 | BOUQUET | Marlene | M1 | 500 | 1 | 0 | 500 | |||||||
| 193 | BERTRAND | Sarah | M0 | 500 | 1 | 0 | 500 | |||||||
| 193 | GUICHAOUA | Mathilde | SE | 500 | 1 | 0 | 500 | |||||||
| 199 | OLLIVIER | Lenaick | M4 | 1 | 490 | 2 | 0 | 491 | ||||||
| 200 | NOEL | Clemence | 490 | 1 | 0 | 490 | ||||||||
| 200 | BOSSUT | Laura | SE | 120 | 370 | 2 | 0 | 490 | ||||||
| 200 | MAGUEUR | Lucie | SE | 490 | 1 | 0 | 490 | |||||||
| 200 | GAUFFENY | Virginie | M1 | 490 | 1 | 0 | 490 | |||||||
| 200 | LE CLAIRE | Caroline | M0 | 490 | 1 | 0 | 490 | |||||||
| 200 | LE GALL | Clarence | SE | 490 | 1 | 0 | 490 | |||||||
| 200 | LE PORS | Camille | 490 | 1 | 0 | 490 | ||||||||
| 207 | BLARY | Agathe | SE | 1 | 480 | 2 | 0 | 481 | ||||||
| 208 | PENNEC | Stephanie | 480 | 1 | 0 | 480 | ||||||||
| 208 | MAHE | Estelle | SE | 480 | 1 | 0 | 480 | |||||||
| 208 | VINGTANS | Oceane | SE | 480 | 1 | 0 | 480 | |||||||
| 208 | BERNARD | Emmy | ES | 480 | 1 | 0 | 480 | |||||||
| 212 | LOHEZIC | Eulalie | 470 | 1 | 0 | 470 | ||||||||
| 212 | BESSON | Marie-armelle | 470 | 1 | 0 | 470 | ||||||||
| 212 | COSTA PELICANO | Constanca | SE | 470 | 1 | 0 | 470 | |||||||
| 212 | FLEUREAUX | Nolwenn | SE | 470 | 1 | 0 | 470 | |||||||
| 216 | BIHAN | Anna | 460 | 1 | 0 | 460 | ||||||||
| 216 | RAMBERT | Caroline | M1 | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 216 | BELLIER AUDOIN | Emilie | M1 | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 216 | POULARD | Armelle | M1 | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 216 | CONNOLLY | Kate | M0 | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 216 | GOUPIL | Nathalie | 460 | 1 | 0 | 460 | ||||||||
| 216 | HOCQUARD | Marine | M1 | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 216 | WALLACH | Margot | ES | 460 | 1 | 0 | 460 | |||||||
| 224 | QUENTEL | Clarrie | M0 | 450 | 1 | 0 | 450 | |||||||
| 224 | POULARD | Claire | M0 | 450 | 1 | 0 | 450 | |||||||
| 224 | ARNAULD | Johanne | 450 | 1 | 0 | 450 | ||||||||
| 224 | DRONIOU | Ophelie | SE | 450 | 1 | 0 | 450 | |||||||
| 224 | GOARIN | Sophie | M3 | 450 | 1 | 0 | 450 | |||||||
| 229 | NEUTELERS | Charlotte | 440 | 1 | 0 | 440 | ||||||||
| 229 | DHAINE | Charlotte | M2 | 440 | 1 | 0 | 440 | |||||||
| 229 | LE BIHAN | Caroline | M2 | 440 | 1 | 0 | 440 | |||||||
| 229 | RICHES | Pippa | M2 | 440 | 1 | 0 | 440 | |||||||
| 229 | XXX | XXX | SE | 440 | 1 | 0 | 440 | |||||||
| 234 | LISTA BROTOS | Maria Jose | M0 | 1 | 430 | 2 | 0 | 431 | ||||||
| 235 | BOCHER | Clothilde | M0 | 430 | 1 | 0 | 430 | |||||||
| 235 | GORTAIS | Laura | SE | 430 | 1 | 0 | 430 | |||||||
| 235 | JEANNE | Harmonie | SE | 430 | 1 | 0 | 430 | |||||||
| 235 | NUNES | Emmanuelle | M2 | 430 | 1 | 0 | 430 | |||||||
| 235 | QUERAN | Laurie | 430 | 1 | 0 | 430 | ||||||||
| 240 | ARZUR | Blandine | 420 | 1 | 0 | 420 | ||||||||
| 240 | THOMAS | Tifenn | SE | 420 | 1 | 0 | 420 | |||||||
| 240 | LEBRETON | Raphaelle | M1 | 420 | 1 | 0 | 420 | |||||||
| 240 | HERNANDEZ | Priscilla | M2 | 420 | 1 | 0 | 420 | |||||||
| 240 | FRENOY | Anais | SE | 420 | 1 | 0 | 420 | |||||||
| 240 | LE SCOUR | Romane | SE | 420 | 1 | 0 | 420 | |||||||
| 246 | KOCHEL | Sandrine | M2 | 410 | 1 | 0 | 410 | |||||||
| 246 | GALIVEL | Elena | M1 | 410 | 1 | 0 | 410 | |||||||
| 246 | DECOFOUR | Karine | 410 | 1 | 0 | 410 | ||||||||
| 246 | GELEBART | Morgane | M1 | 410 | 1 | 0 | 410 | |||||||
| 246 | MARQUES | Karine | M3 | 410 | 1 | 0 | 410 | |||||||
| 246 | TEYRAS | Melanie | SE | 410 | 1 | 0 | 410 | |||||||
| 252 | LEPEUPLE | Gwenaelle | 400 | 1 | 0 | 400 | ||||||||
| 252 | GAPAILLARD | Katia | M3 | 400 | 1 | 0 | 400 | |||||||
| 252 | PRAUD | Lorena | SE | 400 | 1 | 0 | 400 | |||||||
| 252 | GAUTIER | Gaelle | 400 | 1 | 0 | 400 | ||||||||
| 252 | QUENEHERVE | Valerie | M3 | 400 | 1 | 0 | 400 | |||||||
| 252 | ROUE | Solange | M6 | 400 | 1 | 0 | 400 | |||||||
| 252 | TROADEC | Marina | M3 | 400 | 1 | 0 | 400 | |||||||
| 259 | BREARD | Nathalie | 390 | 1 | 0 | 390 | ||||||||
| 259 | MAO | Celine | M3 | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 259 | LETAILLANDIER | Laure | M3 | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 259 | SAUDUBRAY | Alizee | SE | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 259 | ECOBICHON | Adeline | SE | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 259 | HAOUISEE | Severine | M1 | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 259 | LE JEUNE | Capucine | 390 | 1 | 0 | 390 | ||||||||
| 259 | UGUEN | Soraya | M2 | 390 | 1 | 0 | 390 | |||||||
| 267 | LEBEAU | Pauline | 380 | 1 | 0 | 380 | ||||||||
| 267 | FLEURY | Christele | M2 | 380 | 1 | 0 | 380 | |||||||
| 267 | PERRON | Marina | M2 | 380 | 1 | 0 | 380 | |||||||
| 267 | KERVRAN | Stephanie | SE | 380 | 1 | 0 | 380 | |||||||
| 267 | PHILIPPE | Mathilde | M1 | 380 | 1 | 0 | 380 | |||||||
| 272 | CARRE | Claire | 370 | 1 | 0 | 370 | ||||||||
| 272 | DINAM | Laurianne | M1 | 370 | 1 | 0 | 370 | |||||||
| 272 | COTHOUIS | Severine | M3 | 370 | 1 | 0 | 370 | |||||||
| 272 | AUFFRET | Enora | SE | 370 | 1 | 0 | 370 | |||||||
| 272 | CHAPELAIN | Angelique | 370 | 1 | 0 | 370 | ||||||||
| 272 | TAILLEZ | Marion | M0 | 370 | 1 | 0 | 370 | |||||||
| 272 | XXX | XXX | SE | 370 | 1 | 0 | 370 | |||||||
| 279 | LINTANFF | Fanny | M0 | 1 | 360 | 2 | 0 | 361 | ||||||
| 280 | LE BAIL | Corinne | 360 | 1 | 0 | 360 | ||||||||
| 280 | SERVAIS | Emilie | M0 | 360 | 1 | 0 | 360 | |||||||
| 280 | THEODIN | Marie-noelle | M3 | 360 | 1 | 0 | 360 | |||||||
| 280 | CHEFDOR | Anne-louise | SE | 360 | 1 | 0 | 360 | |||||||
| 280 | LE GONNIDEC BLAIRON | Ophelie | M3 | 360 | 1 | 0 | 360 | |||||||
| 280 | MARON | Laura | 360 | 1 | 0 | 360 | ||||||||
| 280 | ORONA PAZ | Louane | ES | 360 | 1 | 0 | 360 | |||||||
| 287 | LINTANFF | Audrey | M1 | 1 | 350 | 2 | 0 | 351 | ||||||
| 288 | CHEMINEAU | Nathalie | 350 | 1 | 0 | 350 | ||||||||
| 288 | GALTIER | Amelie | M0 | 350 | 1 | 0 | 350 | |||||||
| 288 | MASSON | Lea | SE | 350 | 1 | 0 | 350 | |||||||
| 288 | DU MESNILDOT | Pernelle | 350 | 1 | 0 | 350 | ||||||||
| 288 | LE MAOUT | Flavie | SE | 350 | 1 | 0 | 350 | |||||||
| 288 | LEPORT | Celine | M1 | 350 | 1 | 0 | 350 | |||||||
| 288 | MAHE | Maryse | M6 | 350 | 1 | 0 | 350 | |||||||
| 295 | PIERRE-LEFRANC | Eva | 340 | 1 | 0 | 340 | ||||||||
| 295 | GODEFROY | Aurelie | M0 | 340 | 1 | 0 | 340 | |||||||
| 295 | HASCOET | Patricia | M2 | 340 | 1 | 0 | 340 | |||||||
| 295 | DAVID | Anne-laure | M2 | 340 | 1 | 0 | 340 | |||||||
| 295 | JARRY | Marianne | 340 | 1 | 0 | 340 | ||||||||
| 295 | LE GALLIOT | Gaidig | M1 | 340 | 1 | 0 | 340 | |||||||
| 301 | BERCEGEAY | Aude | 330 | 1 | 0 | 330 | ||||||||
| 301 | CENTIS | Romane | SE | 330 | 1 | 0 | 330 | |||||||
| 301 | ROLLAND | Caroline | M2 | 330 | 1 | 0 | 330 | |||||||
| 301 | GUILLOU | Emmanuelle | 330 | 1 | 0 | 330 | ||||||||
| 301 | LE GOUALHER | Marion | SE | 330 | 1 | 0 | 330 | |||||||
| 301 | ORHAN | Valerie | M3 | 330 | 1 | 0 | 330 | |||||||
| 301 | ROUE | Nadine | M2 | 330 | 1 | 0 | 330 | |||||||
| 308 | ZONNEQUIN | Maelle | 320 | 1 | 0 | 320 | ||||||||
| 308 | COJEAN | Laurine | SE | 320 | 1 | 0 | 320 | |||||||
| 308 | GUIET | Emma | SE | 320 | 1 | 0 | 320 | |||||||
| 308 | LABAT | Lise | SE | 320 | 1 | 0 | 320 | |||||||
| 308 | MOIZAN | Aurelie | M1 | 320 | 1 | 0 | 320 | |||||||
| 313 | MAROT | Sylvie | 310 | 1 | 0 | 310 | ||||||||
| 313 | PIOT | Carine | M0 | 310 | 1 | 0 | 310 | |||||||
| 313 | ERNOULT-BRUNEAU | Michele | 310 | 1 | 0 | 310 | ||||||||
| 313 | NAVIERE | Marie | M1 | 310 | 1 | 0 | 310 | |||||||
| 317 | BOTHOREL | Nathalie | M2 | 1 | 300 | 2 | 0 | 301 | ||||||
| 318 | DELBART | Elodie | SE | 300 | 1 | 0 | 300 | |||||||
| 318 | EPRINCHARD | Nathalie | 300 | 1 | 0 | 300 | ||||||||
| 318 | LE LEU | Maelenn | SE | 300 | 1 | 0 | 300 | |||||||
| 318 | MABIC | Nadine | M4 | 300 | 1 | 0 | 300 | |||||||
