CLASSEMENT 2021
Le Trail Glazig a lieu à Plourhan, dans le Sud-Goëlo au sein des Côtes d’Armor (22). Né en 2002, cette première course de la saison mêle les sentiers rocailleux des côtes bretonnes, les longs passages sur les plages locales et les chemins escarpés en pleine nature. Placé au coeur de l’hiver, des conditions météos souvent difficiles, ce trail bénéficie d’une participation grandissante chaque année.
PODIUM FÉMININ 2021
PREMIÈRE PLACE
MANON POULALIOU
1800 points
DEUXIÈME PLACE
IVANNE HUREAU
1590 points
TROISIÈME PLACE
ÉLODIE WANHERDRICK
1520 points
PODIUM MASCULIN 2021
PREMIÈRE PLACE
MANON POULALIOU
1800 points
DEUXIÈME PLACE
IVANNE HUREAU
1590 points
TROISIÈME PLACE
ÉLODIE WANHERDRICK
1520 points
RESULTATS 2021
CHALLENGE OTT > FEMMES
| CLASS | NOM | PRENOM | CAT | GLAZ | ABW | Guerled | BDM | BROC | SCORF | MEN | Bonus | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMENEN | Marie | SE | 900 | 1000 | 760 | 0 | 2660 | |||||
| 2 | REVERT GAILLARD | Vanessa | M1 | 750 | 780 | 730 | 0 | 2260 | |||||
| 3 | DUVAL | Anais | SE | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | ||||||
| 4 | LE QUERE | Anne-lise | M0 | 800 | 900 | 0 | 1700 | ||||||
| 5 | HUREAU | Ivanne | M0 | 790 | 800 | 0 | 1590 | ||||||
| 6 | LE SERGENT | Dany | M2 | 760 | 740 | 0 | 1500 | ||||||
| 7 | CARTON | Marine | M0 | 630 | 850 | 0 | 1480 | ||||||
| 8 | RAULT | Celine | M0 | 690 | 760 | 0 | 1450 | ||||||
| 9 | BOUGET | Stephanie | M3 | 710 | 620 | 0 | 1330 | ||||||
| 10 | BEAUCHE | Nathalie | M0 | 680 | 630 | 0 | 1310 | ||||||
| 11 | FOULET | Melisandre | M2 | 690 | 610 | 0 | 1300 | ||||||
| 11 | CRAFF | Yuna | SE | 620 | 680 | 0 | 1300 | ||||||
| 13 | PAWTOWSKI | Audrey | M1 | 530 | 750 | 0 | 1280 | ||||||
| 14 | COURTIN | Christelle | M2 | 630 | 600 | 0 | 1230 | ||||||
| 15 | RONDIN | Chloe | M0 | 510 | 700 | 0 | 1210 | ||||||
| 16 | GAIGNARD | Elodie | M0 | 550 | 630 | 0 | 1180 | ||||||
| 17 | PENNEL | Justine | M0 | 470 | 670 | 0 | 1140 | ||||||
| 18 | MORCET | Alice | SE | 340 | 280 | 510 | 0 | 1130 | |||||
| 19 | RIVOAL | Charline | M0 | 410 | 640 | 0 | 1050 | ||||||
| 20 | RENAULT | Irina | M3 | 560 | 430 | 0 | 990 | ||||||
| 21 | LE BOUCHER | Celine | M2 | 380 | 580 | 0 | 960 | ||||||
| 22 | KERANFLECH | Lucie | SE | 470 | 480 | 0 | 950 | ||||||
| 23 | WAECKERLE | Helene | M2 | 470 | 450 | 0 | 920 | ||||||
| 24 | PARISE GEFFROY | Claudie | SE | 900 | 0 | 900 | |||||||
| 25 | GAUDIN | Jeanne | M1 | 400 | 470 | 0 | 870 | ||||||
| 26 | CORRE | Melanie | M1 | 420 | 430 | 0 | 850 | ||||||
| 26 | GUILLAUME | Margaux | SE | 850 | 0 | 850 | |||||||
| 26 | HENRIO | Camille | SE | 850 | 0 | 850 | |||||||
| 26 | SARRAZIN | Lolita | SE | 590 | 260 | 0 | 850 | ||||||
| 30 | PICHON | Noelie | SE | 800 | 0 | 800 | |||||||
| 30 | DEKEISTER | Delphine | M2 | 800 | 0 | 800 | |||||||
| 30 | BERTRAND | Laure | SE | 800 | 0 | 800 | |||||||
| 30 | GUIGUE | Lucie | SE | 800 | 0 | 800 | |||||||
| 34 | DE VRIES | Bertine | M2 | 790 | 0 | 790 | |||||||
| 34 | FITAMANT | Coralie | SE | 790 | 0 | 790 | |||||||
| 34 | LEURANGUER | Aude | SE | 480 | 310 | 0 | 790 | ||||||
| 37 | DUMORNAY | Elvire | SE | 780 | 0 | 780 | |||||||
| 37 | CHIQUET | Carole | M1 | 780 | 0 | 780 | |||||||
| 39 | DUAUT | Lise | SE | 770 | 0 | 770 | |||||||
| 39 | MOTREFF | Magalie | SE | 770 | 0 | 770 | |||||||
| 39 | DAYOT | Rozenn | M2 | 770 | 0 | 770 | |||||||
| 42 | LE GOFF | Sophiane | SE | 750 | 0 | 750 | |||||||
| 42 | LANGEVIN | Faustine | SE | 750 | 0 | 750 | |||||||
| 42 | MICHEL | Solenn | SE | 750 | 0 | 750 | |||||||
| 42 | O’DEA | Eden | SE | 750 | 0 | 750 | |||||||
| 46 | LE GAC | Salome | SE | 740 | 0 | 740 | |||||||
| 46 | GILLIG | Valentine | SE | 740 | 0 | 740 | |||||||
| 46 | LE GRAS | Jennifer | M1 | 130 | 610 | 0 | 740 | ||||||
| 49 | GAGEOT | Veronique | M4 | 730 | 0 | 730 | |||||||
| 49 | MOUSSARD | Cecile | M2 | 730 | 0 | 730 | |||||||
| 51 | BENARD | Helene | M2 | 720 | 0 | 720 | |||||||
| 51 | PHILIPPE | Mona | M1 | 720 | 0 | 720 | |||||||
| 51 | SEMINEL | Mathilde | M0 | 720 | 0 | 720 | |||||||
| 51 | MASSOT | Mathilde | SE | 100 | 620 | 0 | 720 | ||||||
| 55 | LEMONNIER | Mathilde | SE | 710 | 0 | 710 | |||||||
| 55 | LE CAMPION | Eloise | SE | 710 | 0 | 710 | |||||||
| 57 | BLAISE | Zoe | SE | 700 | 0 | 700 | |||||||
| 57 | UGUEN | Marilyne | M1 | 700 | 0 | 700 | |||||||
| 57 | MONTEIL | Sylvie | M3 | 700 | 0 | 700 | |||||||
| 57 | CLOSIER | Lauriane | M1 | 700 | 0 | 700 | |||||||
| 57 | DAVIS | Megan | SE | 700 | 0 | 700 | |||||||
| 62 | BARRIAL | Aurelie | M1 | 690 | 0 | 690 | |||||||
| 63 | LE HENO | Nathalie | M2 | 1 | 680 | 0 | 681 | ||||||
| 64 | ROUCHER | Marion | M0 | 670 | 0 | 670 | |||||||
| 64 | HAHN | Muriel | M2 | 670 | 0 | 670 | |||||||
| 66 | LEBON | Sandrine | M2 | 660 | 0 | 660 | |||||||
| 66 | MARCHALAND | Sylvie | M2 | 660 | 0 | 660 | |||||||
| 66 | TOQUET | Wendy | SE | 660 | 0 | 660 | |||||||
| 69 | MEZIERES | Sabrina | M1 | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 69 | FAIELLO | Angela | SE | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 69 | TANNE | Nathalie | M5 | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 69 | ARNOLD | Annie | SE | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 69 | ARZUL | Claire | SE | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 69 | LE GORREC | Perrine | M0 | 650 | 0 | 650 | |||||||
| 75 | MORVAN | Christelle | M3 | 640 | 0 | 640 | |||||||
| 75 | LACHETEAU | Marion | M0 | 640 | 0 | 640 | |||||||
| 75 | FLEURY | Camille | SE | 640 | 0 | 640 | |||||||
| 75 | LAREUR | Celia | ES | 640 | 0 | 640 | |||||||
| 75 | LEMAIRE | Charline | SE | 640 | 0 | 640 | |||||||
| 80 | IDRES | Hanna | SE | 630 | 0 | 630 | |||||||
| 80 | SORAGHAN | Nicola | M0 | 630 | 0 | 630 | |||||||
| 82 | ROUSSELOT | Morgane | M2 | 620 | 0 | 620 | |||||||
| 82 | CAUSERET | Lucie | M0 | 620 | 0 | 620 | |||||||
| 82 | LOGAN | Bethan | M0 | 620 | 0 | 620 | |||||||
| 85 | JEFFROY | Anais | SE | 610 | 0 | 610 | |||||||
| 85 | MEVELLEC | Julie | M2 | 610 | 0 | 610 | |||||||
| 85 | ARREIOL | Christina | SE | 610 | 0 | 610 | |||||||
| 85 | MENAULT | Manuella | SE | 610 | 0 | 610 | |||||||
| 89 | VICHARD | Manon | SE | 600 | 0 | 600 | |||||||
| 89 | BASLY | Julie | M0 | 600 | 0 | 600 | |||||||
| 89 | BOLZER | Chantal | M4 | 600 | 0 | 600 | |||||||
| 89 | GOMES | Ines | SE | 600 | 0 | 600 | |||||||
| 89 | LEBECQUE | Emma | SE | 600 | 0 | 600 | |||||||
| 94 | VIGOUROUX | Gwenola | M4 | 590 | 0 | 590 | |||||||
| 94 | GEFFROY | Camille | M0 | 590 | 0 | 590 | |||||||
| 94 | GROUSSARD | Florence | M2 | 590 | 0 | 590 | |||||||
| 94 | MALAGRE | Fanny | M0 | 590 | 0 | 590 | |||||||
| 94 | PARROT | Lise | SE | 300 | 290 | 0 | 590 | ||||||
| 94 | VERRON | Lilas | SE | 590 | 0 | 590 | |||||||
| 100 | AUNEAU | Elise | M0 | 580 | 0 | 580 | |||||||
| 100 | LE GALL | Clemence | SE | 140 | 440 | 0 | 580 | ||||||
| 100 | DOMEON | Aurelie | M1 | 580 | 0 | 580 | |||||||
| 100 | FONTES | Marine | SE | 580 | 0 | 580 | |||||||
| 100 | MAO | Francoise | M5 | 580 | 0 | 580 | |||||||
| 100 | OROURKE | Sophie | M0 | 580 | 0 | 580 | |||||||
| 106 | OLLITRAULT | Clemence | SE | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 106 | PERNIN | Sonia | M3 | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 106 | SOULABAILLE | Morgane | M0 | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 106 | DELABARRE | Charlotte | ES | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 106 | GAUDIN | Alexia | SE | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 106 | ROUDAUT | Marine | M0 | 570 | 0 | 570 | |||||||
| 112 | LUCAS | Soazig | M2 | 560 | 0 | 560 | |||||||
| 112 | TOULLEC | Fanny | M0 | 560 | 0 | 560 | |||||||
| 112 | LE FOURN | Aodez | M0 | 560 | 0 | 560 | |||||||
| 112 | LE TIEC | Lena | SE | 560 | 0 | 560 | |||||||
| 112 | MAHE | Caroline | M1 | 560 | 0 | 560 | |||||||
| 117 | FLORES | Claire | M0 | 550 | 0 | 550 | |||||||
| 117 | SIMIER | Sandrine | M3 | 550 | 0 | 550 | |||||||
| 117 | DELAGE CIAVALDINI | Emilie | M2 | 170 | 380 | 0 | 550 | ||||||
| 117 | MIRAMONT | Nolwenn | SE | 550 | 0 | 550 | |||||||
| 117 | THOMAS | Marie | SE | 550 | 0 | 550 | |||||||
| 117 | WILLIAMSON | Lucy | SE | 550 | 0 | 550 | |||||||
| 123 | FRANGEUL | Anne-sophie | M2 | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 123 | CHEVANCE | Nadege | M2 | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 123 | PHILIPPOT | Florence | M2 | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 123 | ILY | Anne | M1 | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 123 | NOYEZ | Laurene | SE | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 123 | PUYOU-BRACQ | Salome | SE | 540 | 0 | 540 | |||||||
| 129 | AUDRAN | Aziliz | SE | 530 | 0 | 530 | |||||||
| 129 | LOUEDOC | Gwenoline | M4 | 530 | 0 | 530 | |||||||
| 129 | BALLOUARD | Melody | SE | 530 | 0 | 530 | |||||||
| 129 | CHAMPION | Perle | M0 | 530 | 0 | 530 | |||||||
| 129 | MARCHAND | Marlene | M0 | 530 | 0 | 530 | |||||||
| 134 | GODEFROY | Anne | M4 | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 134 | MADELEINE | Julie | SE | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 134 | BRUNEL | Julie | SE | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 134 | BODROS | Karine | M2 | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 134 | CADIC | Maud | SE | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 134 | PIRIOU | Emma | SE | 520 | 0 | 520 | |||||||
| 140 | ROUDAUT | Manon | SE | 510 | 0 | 510 | |||||||
| 140 | CADO | Eve | SE | 510 | 0 | 510 | |||||||
| 140 | COUETIL | Manon | SE | 510 | 0 | 510 | |||||||
| 140 | GUILLERM | Leana | SE | 510 | 0 | 510 | |||||||
| 144 | GAILLARD | Ellen | SE | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 144 | DANGELSER | Severine | M3 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 144 | BOUQUET | Marlene | M1 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 144 | BERTRAND | Sarah | M0 | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 144 | CADIOU | Nolwenn | SE | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 144 | GUICHAOUA | Mathilde | SE | 500 | 0 | 500 | |||||||
| 150 | OLLIVIER | Lenaick | M4 | 1 | 490 | 0 | 491 | ||||||
| 151 | BOSSUT | Laura | SE | 120 | 370 | 0 | 490 | ||||||
| 151 | MAGUEUR | Lucie | SE | 490 | 0 | 490 | |||||||
| 151 | GAUFFENY | Virginie | M1 | 490 | 0 | 490 | |||||||
| 151 | LE CLAIRE | Caroline | M0 | 490 | 0 | 490 | |||||||
| 151 | LE GALL | Clarence | SE | 490 | 0 | 490 | |||||||
| 151 | LE SAOUT | Elsa | SE | 490 | 0 | 490 | |||||||
| 157 | BLARY | Agathe | SE | 1 | 480 | 0 | 481 | ||||||
| 158 | MAHE | Estelle | SE | 480 | 0 | 480 | |||||||
| 158 | VINGTANS | Oceane | SE | 480 | 0 | 480 | |||||||
| 158 | BERNARD | Emmy | ES | 480 | 0 | 480 | |||||||
| 161 | COSTA PELICANO | Constanca | SE | 470 | 0 | 470 | |||||||
| 161 | FLEUREAUX | Nolwenn | SE | 470 | 0 | 470 | |||||||
| 163 | RAMBERT | Caroline | M1 | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 163 | BELLIER AUDOIN | Emilie | M1 | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 163 | POULARD | Armelle | M1 | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 163 | CONNOLLY | Kate | M0 | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 163 | HOCQUARD | Marine | M1 | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 163 | WALLACH | Margot | ES | 460 | 0 | 460 | |||||||
| 169 | QUENTEL | Clarrie | M0 | 450 | 0 | 450 | |||||||
| 169 | POULARD | Claire | M0 | 450 | 0 | 450 | |||||||
| 169 | DRONIOU | Ophelie | SE | 450 | 0 | 450 | |||||||
| 169 | GOARIN | Sophie | M3 | 450 | 0 | 450 | |||||||
| 169 | PERON | Virginie | M2 | 450 | 0 | 450 | |||||||
| 174 | OUARI | Louna | ES | 440 | 0 | 440 | |||||||
| 174 | DHAINE | Charlotte | M2 | 440 | 0 | 440 | |||||||
| 174 | LE BIHAN | Caroline | M2 | 440 | 0 | 440 | |||||||
| 174 | RICHES | Pippa | M2 | 440 | 0 | 440 | |||||||
| 174 | XXX | XXX | SE | 440 | 0 | 440 | |||||||
| 179 | BOCHER | Clothilde | M0 | 430 | 0 | 430 | |||||||
| 179 | GORTAIS | Laura | SE | 430 | 0 | 430 | |||||||
| 179 | JEANNE | Harmonie | SE | 430 | 0 | 430 | |||||||
| 179 | NUNES | Emmanuelle | M2 | 430 | 0 | 430 | |||||||
| 183 | THOMAS | Tifenn | SE | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 183 | LEBRETON | Raphaelle | M1 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 183 | HERNANDEZ | Priscilla | M2 | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 183 | FRENOY | Anais | SE | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 183 | LE SCOUR | Romane | SE | 420 | 0 | 420 | |||||||
| 188 | KOCHEL | Sandrine | M2 | 410 | 0 | 410 | |||||||
| 188 | GALIVEL | Elena | M1 | 410 | 0 | 410 | |||||||
| 188 | GELEBART | Morgane | M1 | 410 | 0 | 410 | |||||||
| 188 | MARQUES | Karine | M3 | 410 | 0 | 410 | |||||||
| 188 | TEYRAS | Melanie | SE | 410 | 0 | 410 | |||||||
| 193 | GAPAILLARD | Katia | M3 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| 193 | PRAUD | Lorena | SE | 400 | 0 | 400 | |||||||
| 193 | QUENEHERVE | Valerie | M3 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| 193 | ROUE | Solange | M6 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| 193 | TROADEC | Marina | M3 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| 198 | MAO | Celine | M3 | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 198 | LETAILLANDIER | Laure | M3 | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 198 | SAUDUBRAY | Alizee | SE | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 198 | ECOBICHON | Adeline | SE | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 198 | HAOUISEE | Severine | M1 | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 198 | UGUEN | Soraya | M2 | 390 | 0 | 390 | |||||||
| 204 | FLEURY | Christele | M2 | 380 | 0 | 380 | |||||||
| 204 | PERRON | Marina | M2 | 380 | 0 | 380 | |||||||
| 204 | KERVRAN | Stephanie | SE | 380 | 0 | 380 | |||||||
| 204 | PHILIPPE | Mathilde | M1 | 380 | 0 | 380 | |||||||
| 208 | DINAM | Laurianne | M1 | 370 | 0 | 370 | |||||||
| 208 | COTHOUIS | Severine | M3 | 370 | 0 | 370 | |||||||
| 208 | AUFFRET | Enora | SE | 370 | 0 | 370 | |||||||
| 208 | RAYE | Andora | SE | 30 | 340 | 0 | 370 | ||||||
| 208 | TAILLEZ | Marion | M0 | 370 | 0 | 370 | |||||||
| 208 | XXX | XXX | SE | 370 | 0 | 370 | |||||||
| 214 | LINTANFF | Fanny | M0 | 1 | 360 | 0 | 361 | ||||||
| 215 | SERVAIS | Emilie | M0 | 360 | 0 | 360 | |||||||
| 215 | THEODIN | Marie-noelle | M3 | 360 | 0 | 360 | |||||||
| 215 | CHEFDOR | Anne-louise | SE | 360 | 0 | 360 | |||||||
| 215 | LE GONNIDEC BLAIRON | Ophelie | M3 | 360 | 0 | 360 | |||||||
| 215 | ORONA PAZ | Louane | ES | 360 | 0 | 360 | |||||||
| 220 | LINTANFF | Audrey | M1 | 1 | 350 | 0 | 351 | ||||||
| 221 | GALTIER | Amelie | M0 | 350 | 0 | 350 | |||||||
| 221 | MASSON | Lea | SE | 350 | 0 | 350 | |||||||
| 221 | LE MAOUT | Flavie | SE | 350 | 0 | 350 | |||||||
| 221 | LEPORT | Celine | M1 | 350 | 0 | 350 | |||||||
| 221 | MAHE | Maryse | M6 | 350 | 0 | 350 | |||||||
| 226 | GODEFROY | Aurelie | M0 | 340 | 0 | 340 | |||||||
| 226 | HASCOET | Patricia | M2 | 340 | 0 | 340 | |||||||
| 226 | DAVID | Anne-laure | M2 | 340 | 0 | 340 | |||||||
| 226 | LE GALLIOT | Gaidig | M1 | 340 | 0 | 340 | |||||||
| 230 | CENTIS | Romane | SE | 330 | 0 | 330 | |||||||
| 230 | ROLLAND | Caroline | M2 | 330 | 0 | 330 | |||||||
| 230 | LE GOUALHER | Marion | SE | 330 | 0 | 330 | |||||||
| 230 | ORHAN | Valerie | M3 | 330 | 0 | 330 | |||||||
| 230 | ROUE | Nadine | M2 | 330 | 0 | 330 | |||||||
| 235 | COJEAN | Laurine | SE | 320 | 0 | 320 | |||||||
| 235 | GUIET | Emma | SE | 320 | 0 | 320 | |||||||
| 235 | LABAT | Lise | SE | 320 | 0 | 320 | |||||||
| 235 | MOIZAN | Aurelie | M1 | 320 | 0 | 320 | |||||||
| 239 | PIOT | Carine | M0 | 310 | 0 | 310 | |||||||
| 239 | DEBIANE | Nadia | M3 | 310 | 0 | 310 | |||||||
| 239 | NAVIERE | Marie | M1 | 310 | 0 | 310 | |||||||
| 242 | DELBART | Elodie | SE | 300 | 0 | 300 | |||||||
| 242 | LE LEU | Maelenn | SE | 300 | 0 | 300 | |||||||
| 242 | MABIC | Nadine | M4 | 300 | 0 | 300 | |||||||
| 245 | LYON | Florence | M4 | 290 | 0 | 290 | |||||||
| 245 | LE ROY | Florence | M4 | 290 | 0 | 290 | |||||||
| 245 | LE SCOARNEC | Angie | SE | 290 | 0 | 290 | |||||||
| 248 | HEBERT | Mathilde | M1 | 280 | 0 | 280 | |||||||
| 248 | BRAIS | Aurelie | M1 | 280 | 0 | 280 | |||||||
| 248 | CADIOU | Emelyne | SE | 280 | 0 | 280 | |||||||
| 251 | GAILLARD | Elise | SE | 270 | 0 | 270 | |||||||
| 251 | COHERE | Emilie | M1 | 270 | 0 | 270 | |||||||
| 251 | LAUER | Gaelle | M0 | 270 | 0 | 270 | |||||||
| 251 | PARIS | Lauriane | SE | 270 | 0 | 270 | |||||||
| 255 | BARBE | Claire | SE | 260 | 0 | 260 | |||||||
| 255 | LE GALLUDEC | Pauline | M0 | 260 | 0 | 260 | |||||||
| 255 | LE MOULEC | Rosyne | M0 | 260 | 0 | 260 | |||||||
| 258 | BIDON | Florelle | M1 | 250 | 0 | 250 | |||||||
| 258 | BONNAFOUS | Lucie | SE | 250 | 0 | 250 | |||||||
| 258 | HOYAUX | Clarisse | SE | 250 | 0 | 250 | |||||||
| 258 | SIVINIANT | Magali | M3 | 250 | 0 | 250 | |||||||
| 262 | GREGOIRE | Alyze | SE | 240 | 0 | 240 | |||||||
| 262 | HERVY | Anne-lyse | SE | 240 | 0 | 240 | |||||||
| 262 | LE GARS | Fabienne | M5 | 240 | 0 | 240 | |||||||
| 262 | THOMAS | Severine | M2 | 240 | 0 | 240 | |||||||
| 266 | LE GALL | Elodie | M2 | 230 | 0 | 230 | |||||||
| 266 | CONNAN | Jessica | M1 | 230 | 0 | 230 | |||||||
| 266 | LERAT | Agathe | M2 | 230 | 0 | 230 | |||||||
| 266 | QUEMENER | Juliette | M0 | 230 | 0 | 230 | |||||||
| 270 | LE DOUJET | Solene | M0 | 1 | 220 | 0 | 221 | ||||||
| 271 | MONDEHARD | Elodie | M1 | 220 | 0 | 220 | |||||||
| 271 | GARREL | Augustine | SE | 220 | 0 | 220 | |||||||
| 271 | LEBOT | Pauline | M0 | 220 | 0 | 220 | |||||||
| 274 | BORGO | Claire | M2 | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 274 | BOUVIER | Manon | SE | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 274 | LE BERRE | Angelique | SE | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 274 | RODIER-ODIE | Lea | SE | 210 | 0 | 210 | |||||||
| 278 | REPPERT | Claude | M1 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| 278 | DELIN | Julie | M0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| 278 | ROBIC | Chloe | SE | 200 | 0 | 200 | |||||||
| 278 | SARELOT | Cecile | M1 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| 282 | COROUGE | Juliette | SE | 190 | 0 | 190 | |||||||
| 282 | COURTEL | Salome | SE | 190 | 0 | 190 | |||||||
| 282 | DALL-GRIJOL | Johanne | SE | 190 | 0 | 190 | |||||||
| 282 | SUTRE | Louise | SE | 190 | 0 | 190 | |||||||
| 286 | DHOUIB | Myriam | M2 | 180 | 0 | 180 | |||||||
| 286 | DONVAL | Romane | SE | 180 | 0 | 180 | |||||||
| 286 | PARISET | Mathilde | SE | 180 | 0 | 180 | |||||||
| 286 | QUINQUIS | Marie | M3 | 180 | 0 | 180 | |||||||
| 290 | CICLAIRE | Audrey | SE | 170 | 0 | 170 | |||||||
| 290 | RENAULT | Emilie | M2 | 170 | 0 | 170 | |||||||
| 290 | UGUEN | Estelle | M2 | 170 | 0 | 170 | |||||||
| 293 | FRIBOURG BLANC | Nadine | M2 | 160 | 0 | 160 | |||||||
| 293 | GICQUEL | Nathalie | M2 | 160 | 0 | 160 | |||||||
| 293 | ROHEL | Margaux | SE | 160 | 0 | 160 | |||||||
| 293 | TRANVOUEZ | Nolwenn | M2 | 160 | 0 | 160 | |||||||
| 297 | LE DEUC | Aurelie | M1 | 150 | 0 | 150 | |||||||
| 297 | DELAGE | Emilie | M2 | 150 | 0 | 150 | |||||||
| 297 | GUYOMARCH | Lucie | SE | 150 | 0 | 150 | |||||||
| 297 | NATTES | Carine | M2 | 150 | 0 | 150 | |||||||
| 301 | FRAPSAUCE | Marion | M0 | 140 | 0 | 140 | |||||||
| 301 | MEHEUST | Marie-christine | M1 | 140 | 0 | 140 | |||||||
| 301 | VERBRUGGE | Emilie | SE | 140 | 0 | 140 | |||||||
| 304 | JACQ | Veronique | M1 | 130 | 0 | 130 | |||||||
| 304 | CHAPON | Lucie | M1 | 130 | 0 | 130 | |||||||
| 304 | SPERAT | Aurelie | M1 | 130 | 0 | 130 | |||||||
| 307 | BRIAND | Caroline | M1 | 120 | 1 | 0 | 121 | ||||||
| 307 | MAHE | Eva | SE | 1 | 120 | 0 | 121 | ||||||
| 309 | LE TREUT | Julie | M0 | 120 | 0 | 120 | |||||||
| 310 | BONENFANT | Clemence | SE | 110 | 0 | 110 | |||||||
| 310 | DOURMAT | Julia | M1 | 110 | 0 | 110 | |||||||
| 310 | PEDRONO | Kristell | M1 | 110 | 0 | 110 | |||||||
| 310 | PROT | Servann | SE | 110 | 0 | 110 | |||||||
| 314 | SAMMANI | Nadege | M1 | 100 | 0 | 100 | |||||||
| 314 | ABIVEN | Chloe | SE | 100 | 0 | 100 | |||||||
| 314 | BODIN | Camille | SE | 100 | 0 | 100 | |||||||
| 317 | SAUVAGE-MINOZA | Helene | M2 | 90 | 0 | 90 | |||||||
| 317 | DOGUE | Marie | SE | 90 | 0 | 90 | |||||||
| 317 | LE MOIGNE | Charlene | SE | 90 | 0 | 90 | |||||||
| 317 | LOUAULT | Rachel | SE | 90 | 0 | 90 | |||||||
| 321 | VIEILLEDENT | Aurelie | M2 | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 321 | BALTEAUX | Sixtine | SE | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 321 | ODIAU | Mathilde | SE | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 321 | SIREAU | Sandrine | M0 | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 325 | COURTOIS | Emilie | M2 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 325 | ARNAIZE | Zoe | M2 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 325 | LEFEVRE | Caroline | M2 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 325 | RAVAUDET | Nolwenn | SE | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 329 | MORVAN | Helene | M2 | 60 | 0 | 60 | |||||||
| 329 | LE BIHAN | Marie Jeanne | M1 | 60 | 0 | 60 | |||||||
| 329 | LE LAMER | Marion | SE | 60 | 0 | 60 | |||||||
| 329 | NOURRY | Lea | SE | 60 | 0 | 60 | |||||||
| 333 | LEMAITRE | Nathalie | M2 | 50 | 0 | 50 | |||||||
| 333 | LE HELLOCO | Fanny | M0 | 50 | 0 | 50 | |||||||
| 333 | MANGOU | Lola | ES | 50 | 0 | 50 | |||||||
| 333 | PESSY | Clara | M0 | 50 | 0 | 50 | |||||||
| 337 | RENAUX | Lenaic | M1 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 337 | HERY | Celia | SE | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 337 | MANCION | Stephanie | M3 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 337 | THEODIN | Ana | ES | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 341 | CODEVELLE | Severine | M3 | 30 | 0 | 30 | |||||||
| 341 | BAYON | Jessica | M1 | 30 | 0 | 30 | |||||||
| 341 | BERGOT | Lydie | M3 | 30 | 0 | 30 | |||||||
| 344 | MAURAISIN | Cecile | M5 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 344 | BOULAIRE | Marlene | M1 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 344 | LATASTE | Joanne | M0 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 344 | PAILLETTE | Anaelle | SE | 20 | 0 | 20 | |||||||
