CLASSEMENT FINAL (4 épreuves mini)- OUEST TRAIL TOUR 2022 – HOMME
https://drive.google.com/file/d/1ppvd9Gwrrm0HBMSpfWLQR3aMZkfdDT1t/view?usp=share_link CLASSEMENT FINAL (4 épreuves mini)- OUEST TRAIL TOUR 2022 – FEMME https://drive.google.com/file/d/11MlOJniw0GMlHaZLNxMcdClMfGap3E_h/view?usp=share_link CLASSEMENT COMPLET (toutes épreuves)- OUEST TRAIL TOUR 2022 – HOMME CLASSEMENT COMPLET (toutes épreuves)- OUEST TRAIL TOUR 2022 – FEMME |
|||||||
SAISON 2019
FEMMES
Classement 2019 Femmes Scratch mis à jour après les 7 courses 2019.
Seuls les 4 meilleurs résultats ont été pris en compte. Bonus de 25 points au-delà.
RANG | NOM | PRENOM | CATEGORIE | NB | TGZG | TAW | TGRL | TBDM | TDLB | TVDS | MM | Bonus | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRE - MONNIER | CAMILLE | SE | 4 | 520 | 520 | 520 | 495 | 2055 | ||||
2 | BORDIER | MARION | SE | 5 | 520 | 495 | 465 | 480 | 445 | 25 | 1985 | ||
3 | TOISOUL | MELANIE | SE | 7 | 480 | 480 | 435 | 495 | 465 | 465 | 495 | 25 | 1975 |
4 | LE-QUERE | ANNE LISE | SE | 4 | 480 | 495 | 480 | 520 | 1975 | ||||
5 | LEMAIRE | CHARLINE | SE | 4 | 415 | 465 | 445 | 520 | 1845 | ||||
6 | JACOB | EMMANUELLE | SE | 7 | 425 | 405 | 395 | 405 | 435 | 455 | 465 | 25 | 1805 |
7 | VINCENT | DELPHINE | V1 | 4 | 445 | 425 | 445 | 455 | 1770 | ||||
8 | LE-FLOCH | STEPHANIE | V1 | 5 | 395 | 445 | 1 | 435 | 455 | 25 | 1755 | ||
9 | LE-GUEDARD | EMILIE | V1 | 7 | 415 | 395 | 415 | 360 | 395 | 425 | 455 | 25 | 1735 |
10 | HASCOET | SYLVIE | V1 | 4 | 340 | 465 | 445 | 480 | 1730 | ||||
11 | DAGNET | CLAIRE | SE | 6 | 390 | 320 | 380 | 405 | 415 | 435 | 25 | 1670 | |
12 | LECAER | SOLENE | V1 | 4 | 370 | 385 | 390 | 435 | 1580 | ||||
13 | LAMARRE | AGNES | V1 | 5 | 365 | 385 | 345 | 385 | 395 | 25 | 1555 | ||
14 | GITTON | VIRGINIE | V1 | 6 | 375 | 405 | 1 | 265 | 330 | 380 | 25 | 1515 | |
15 | GRALL | NADINE | V1 | 5 | 300 | 390 | 240 | 335 | 425 | 25 | 1475 | ||
16 | HUREAU | IVANNE | SE | 4 | 350 | 330 | 400 | 375 | 1455 | ||||
17 | GAUTIER | AUDREY | SE | 4 | 285 | 300 | 345 | 395 | 1325 | ||||
18 | ETIENNE | AMELIE | SE | 4 | 365 | 235 | 295 | 400 | 1295 | ||||
19 | GUIGUE | LUCIE | SE | 3 | 435 | 435 | 415 | 1285 | |||||
20 | ANNE | MARIE HELENE | V1 | 4 | 365 | 245 | 330 | 340 | 1280 | ||||
21 | LE-TREUT | MELANIE | V2 | 7 | 193 | 147 | 175 | 340 | 145 | 345 | 330 | 25 | 1233 |
22 | JOSSET | VALERIE | V2 | 6 | 173 | 177 | 165 | 270 | 365 | 320 | 25 | 1157 | |
23 | GALLET | MYRIAM | V1 | 3 | 445 | 295 | 405 | 1145 | |||||
24 | GUEGUEN | KAREN | V1 | 4 | 151 | 275 | 360 | 340 | 1126 | ||||
25 | LABASQUE | MATHILDE | SE | 3 | 320 | 415 | 375 | 1110 | |||||
26 | CLOUIN | ELODIE | SE | 6 | 104 | 171 | 107 | 250 | 335 | 320 | 25 | 1101 | |
27 | GROUSSARD | FLORENCE | V1 | 3 | 395 | 300 | 385 | 1080 | |||||
28 | RUELLAN | NATHALIE | V2 | 4 | 290 | 193 | 215 | 350 | 1048 | ||||
29 | RANNOU | ALEXANDRA | V1 | 2 | 495 | 520 | 1015 | ||||||
30 | TARLET | NATACHA | V1 | 3 | 280 | 365 | 355 | 1000 | |||||
31 | LE-FOLL | KARINE | V1 | 4 | 195 | 191 | 270 | 300 | 956 | ||||
32 | OLIVIER | PELAGIE | V1 | 2 | 455 | 480 | 935 | ||||||
33 | CHIQUET | CAROLE | SE | 2 | 495 | 425 | 920 | ||||||
34 | CORRE | FLORENCE | V2 | 3 | 185 | 415 | 310 | 910 | |||||
35 | DE-LA-METTRIE | AUDE | SE | 2 | 455 | 445 | 900 | ||||||
36 | PLANTEC | STEPHANIE | V1 | 5 | 177 | 34 | 94 | 255 | 340 | 25 | 891 | ||
37 | CHEVER | MELANIE | SE | 2 | 455 | 435 | 890 | ||||||
38 | BARON | VIRGINIE | SE | 3 | 350 | 215 | 315 | 880 | |||||
39 | BENECH | SYLVIE | V2 | 3 | 199 | 300 | 380 | 879 | |||||
40 | BOURGES | STEPHANIE | SE | 2 | 405 | 415 | 820 | ||||||
41 | GRARDEL | PAULINE | SE | 2 | 380 | 435 | 815 | ||||||
41 | LE-POETVIN | ELODIE | V1 | 2 | 390 | 425 | 815 | ||||||
43 | MENARD | ELODIE | SE | 2 | 405 | 405 | 810 | ||||||
44 | ALANQUAND | ANGELIQUE | SE | 2 | 405 | 395 | 800 | ||||||
44 | DENIS | CAROLINE | SE | 3 | 205 | 335 | 260 | 800 | |||||
46 | PHILIPPOT | ANNE LAURE | V1 | 2 | 390 | 405 | 795 | ||||||
47 | LE-GRAS | NADEGE | V1 | 2 | 390 | 390 | 780 | ||||||
48 | QUERE | ISABELLE | V2 | 2 | 405 | 370 | 775 | ||||||
49 | CORDUAN | ISABELLE | V2 | 3 | 195 | 210 | 360 | 765 | |||||
49 | GERBERT GAILLARD | LAURE | V1 | 2 | 400 | 365 | 765 | ||||||
49 | LEROUX | PATRICIA | V2 | 2 | 375 | 390 | 765 | ||||||
52 | FROUIN | DELPHINE | SE | 2 | 360 | 385 | 745 | ||||||
52 | GICQUIAUX | CECILE | V1 | 2 | 345 | 400 | 745 | ||||||
54 | LACOMBE | FANNY | SE | 2 | 385 | 355 | 740 | ||||||
55 | COUM | ANNE SOPHIE | SE | 2 | 375 | 360 | 735 | ||||||
55 | FROUIN | HELENE | SE | 2 | 355 | 380 | 735 | ||||||
57 | COUDRAIS | TIPHAINE | V1 | 2 | 335 | 390 | 725 | ||||||
57 | QUERE | MAUD | SE | 2 | 325 | 400 | 725 | ||||||
59 | BOULAIRE | SYLVIANE | V1 | 3 | 137 | 197 | 385 | 719 | |||||
59 | LE-GAD | MORGANE | SE | 3 | 169 | 280 | 270 | 719 | |||||
61 | BENARD | HELENE | V1 | 2 | 330 | 385 | 715 | ||||||
62 | NEDELEC | CHRISTEL | V2 | 3 | 255 | 280 | 171 | 706 | |||||
63 | RONCO | MANON | SE | 2 | 305 | 400 | 705 | ||||||
64 | BOCHE | CHRISTELLE | V1 | 2 | 270 | 425 | 695 | ||||||
65 | MOTIR | KARINE | V1 | 3 | 191 | 107 | 375 | 673 | |||||
66 | NILLY | DELPHINE | V1 | 3 | 97 | 265 | 305 | 667 | |||||
67 | BUSNEL | JOCELYNE | SE | 2 | 370 | 295 | 665 | ||||||
67 | ROBIOLLE | CHARLENE | SE | 2 | 375 | 290 | 665 | ||||||
67 | RONCO | CAMILLE | SE | 2 | 300 | 365 | 665 | ||||||
70 | ERMENAULT | EMILIE | SE | 3 | 240 | 187 | 235 | 662 | |||||
71 | LUCAS | SOIZIG | V1 | 2 | 295 | 360 | 655 | ||||||
72 | CHAMBENOIT | GERALDINE | V1 | 4 | 55 | 181 | 220 | 197 | 653 | ||||
73 | RENAUT | OPHELIE | SE | 2 | 380 | 270 | 650 | ||||||
74 | CORLAY | FABIENNE | V1 | 3 | 115 | 225 | 305 | 645 | |||||
75 | POCINHO | SYLVIE | V1 | 2 | 235 | 405 | 640 | ||||||
75 | RATTIER | CHRISTELLE | V2 | 2 | 325 | 315 | 640 | ||||||
77 | LE-BOLLOCH | STEPHANIE | V1 | 2 | 295 | 340 | 635 | ||||||
78 | CHEVALLIER | SYLVIE | V1 | 2 | 265 | 365 | 630 | ||||||
79 | LE-FOLL | PASCALE | V1 | 2 | 310 | 310 | 620 | ||||||
79 | SEVENO | ANAIS | SE | 2 | 220 | 400 | 620 | ||||||
81 | HARNIE | JULIA | ES | 2 | 340 | 275 | 615 | ||||||
81 | PLAISANT | MARGAUX | SE | 2 | 255 | 360 | 615 | ||||||
83 | SERVAIS | EMILIE | SE | 2 | 240 | 370 | 610 | ||||||
83 | TREUSSART | BERNADETTE | V2 | 2 | 255 | 355 | 610 | ||||||
85 | FONTAINE | GHISLAINE | V1 | 2 | 275 | 325 | 600 | ||||||
85 | GUEGAN | ANN KATELL | V1 | 2 | 260 | 340 | 600 | ||||||
87 | LE-COMTE | MANDY | SE | 2 | 250 | 345 | 595 | ||||||
87 | MOULIN | NATHALIE | V1 | 2 | 260 | 335 | 595 | ||||||
87 | ROUILLE | AMELIE | SE | 2 | 290 | 305 | 595 | ||||||
90 | LOUEDOC | GWENOLINE | V2 | 2 | 255 | 335 | 590 | ||||||
91 | CORRE | MELANIE | SE | 2 | 355 | 220 | 575 | ||||||
92 | SIMON | AURELIE | SE | 2 | 250 | 315 | 565 | ||||||
93 | MAZE | MARIANE | V1 | 2 | 147 | 415 | 562 | ||||||
94 | KERANGUEVEN | FABIENNE | V1 | 2 | 325 | 230 | 555 | ||||||
94 | OLIVIER | YOLANDE | V3 | 2 | 265 | 290 | 555 | ||||||
94 | RIOUAL | EMMANUELLE | V1 | 3 | 95 | 235 | 225 | 555 | |||||
97 | GAUTIER-DUGOR | ANNE ELISABETH | V1 | 2 | 189 | 355 | 544 | ||||||
98 | GOLFIER | VERONIQUE | V1 | 2 | 171 | 370 | 541 | ||||||
99 | WOODWARD | EMMANUELLE | V1 | 2 | 191 | 345 | 536 | ||||||
100 | FROMENTIN | CAROLINE | V1 | 2 | 183 | 340 | 523 | ||||||
101 | PRIGENT | MARYSE | V1 | 2 | 315 | 203 | 518 | ||||||
102 | MARAZZI | AURELIE | V1 | 2 | 360 | 137 | 497 | ||||||
103 | LEOST | CATHY | V2 | 2 | 260 | 235 | 495 | ||||||
103 | MARIE | HELENE | SE | 2 | 175 | 320 | 495 | ||||||
105 | GOURLAOUEN | CAROLINE | V2 | 4 | 70 | 119 | 45 | 260 | 494 | ||||
106 | BLANC | CAROLINE | V1 | 2 | 305 | 183 | 488 | ||||||
107 | OLLIVIER | LENAICK | V1 | 2 | 270 | 215 | 485 | ||||||
108 | TIBLE | JENNIFER | SE | 3 | 179 | 1 | 295 | 475 | |||||
109 | LE-BOZEC | CHRISTELLE | V1 | 3 | 103 | 98 | 270 | 471 | |||||
110 | TREHOREL | AXELLE | SE | 2 | 295 | 175 | 470 | ||||||
111 | SCLEAR | CLAIRE | V1 | 3 | 117 | 74 | 275 | 466 | |||||
112 | LE-GONIDEC | SOPHIE | V1 | 1 | 465 | 465 | |||||||
113 | BRIAND | AURELIE | SE | 2 | 147 | 315 | 462 | ||||||
114 | LE-HUIDOUX | VERONIQUE | V1 | 2 | 171 | 285 | 456 | ||||||
115 | CAILLET | ELISE | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | CONQ | ANNE LOUISE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | LEGER | HELENE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | PASQUIER | KARINE | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | PICHOT | ARLETTE | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | PIESSET | SEVERINE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
115 | POIREL | ALICIA | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
122 | JOSSELIN | PASCALE | V1 | 2 | 159 | 295 | 454 | ||||||
123 | TALABARDON | PATRICIA | V1 | 2 | 119 | 330 | 449 | ||||||
124 | ETOURNEUX | DELPHINE | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
124 | LAVOLE | MARINA | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
124 | LE-BERRE | ADELE | SE | 1 | 445 | 445 | |||||||
124 | MAUSSION | ELOISE | SE | 1 | 445 | 445 | |||||||
124 | TESSIER | PATRICIA | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
129 | LE-BRETON | AURELIE | SE | 2 | 89 | 355 | 444 | ||||||
130 | QUENEHERVE | VALERIE | V1 | 2 | 270 | 173 | 443 | ||||||
131 | QUERE | ANNAIG | V1 | 2 | 157 | 285 | 442 | ||||||
132 | CHARTRIN | ESTELLE | V1 | 1 | 435 | 435 | |||||||
132 | LACHETEAU | MARION | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
132 | LE-GUENNEC | GAELLE | V1 | 1 | 435 | 435 | |||||||
132 | LEMASSON | SABRINA | SE | 2 | 125 | 310 | 435 | ||||||
132 | LE-VAGUERES | CHLOE | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
132 | RICHARDEAU | MELISSA | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
138 | ROUE | SEVERINE | SE | 2 | 235 | 197 | 432 | ||||||
139 | PAILLARD | NATHALIE | V2 | 2 | 87 | 340 | 427 | ||||||
140 | BALEINE | JULIA | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | DAYOT | ROZENN | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | DUVAL | ANAIS | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | GUIHENEUF | LYDIE | V1 | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | PRADIER | KARINE | V2 | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | REMOND | ANNE MARIE | V1 | 1 | 425 | 425 | |||||||
140 | SONNIC | PAULINE | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
147 | COM | MELANIE | SE | 2 | 189 | 235 | 424 | ||||||
148 | BRISSONNET | EMMA | SE | 2 | 285 | 135 | 420 | ||||||
149 | TOUZEY | CARINE | V1 | 2 | 139 | 280 | 419 | ||||||
150 | BOURGEOIS | MARIE NOELLE | V1 | 1 | 415 | 415 | |||||||
150 | CONAN | MARLENE | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
150 | DERRIEN | ROZENN | V1 | 1 | 415 | 415 | |||||||
150 | MENET | SABINE | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
150 | WILTENBURG | KATINKA | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
155 | DAVID | CELINE | V1 | 2 | 101 | 310 | 411 | ||||||
156 | MAHE | EMMANUELLE | V1 | 2 | 145 | 265 | 410 | ||||||
157 | DEMARCQ | CHARLOTTE | V1 | 2 | 105 | 300 | 405 | ||||||
157 | LE-GOFF | CELINE | V1 | 1 | 405 | 405 | |||||||
157 | MARTIN | REGINE | V1 | 2 | 115 | 290 | 405 | ||||||
157 | WHEELER | ELIZABETH | SE | 1 | 405 | 405 | |||||||
161 | CORRE | VERONIQUE | V1 | 2 | 215 | 189 | 404 | ||||||
162 | TUARZE | REGINE | V2 | 2 | 127 | 275 | 402 | ||||||
163 | BRACHET | ELISABETH | V1 | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | COZ | DELPHINE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | GALVIN | DEIRDRE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | GOUDE | ANNE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | GRISEZ | DELPHINE | V1 | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | GUELTAS | ADELINE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | MICHEL | SOLENN | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
163 | RIVIERE | CELINE | V1 | 2 | 199 | 201 | 400 | ||||||
171 | CAMION | ANGELIQUE | V1 | 2 | 295 | 104 | 399 | ||||||
172 | TANGUY | DELPHINE | V1 | 2 | 167 | 230 | 397 | ||||||
173 | GATE | SEVERINE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
173 | KERANDEL | MARION | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
173 | LE-COQ | CAROLINE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
173 | MEGNEAUD | CARINE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
173 | PELLE | DELPHINE | V1 | 1 | 395 | 395 | |||||||
173 | WILCZAK | SOPHIE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
179 | LE-BIHAN | MARION | SE | 2 | 89 | 305 | 394 | ||||||
180 | FREMONT | CAROLINE | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
180 | HAUTEMANIERE | FREDERIQUE | V1 | 1 | 390 | 390 | |||||||
180 | LE-MINTIER | VERONIQUE | V2 | 1 | 390 | 390 | |||||||
180 | OLIVIER | VINCENT | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
180 | PITON | CELINE | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
185 | ALLAINMAT | LAURENCE | V1 | 4 | 24 | 133 | 46 | 183 | 386 | ||||
186 | LOISON | NATHALIE | V2 | 1 | 385 | 385 | |||||||
186 | MARET | ANDREE | V2 | 1 | 385 | 385 | |||||||
186 | PEILLON | LUCIE | SE | 1 | 385 | 385 | |||||||
186 | POULAIN | VALERIE | V1 | 1 | 385 | 385 | |||||||
186 | SCOLAN | LUCILE | SE | 1 | 385 | 385 | |||||||
186 | VIEILLEDENT | ODILE | V2 | 1 | 385 | 385 | |||||||
192 | ROUSSELOT HENRIO | MORGANE | V1 | 2 | 250 | 133 | 383 | ||||||
193 | BINET | SONIA | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | GUILLORE | LYDIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | LASSALLE | MELANIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | LAUNAY | CORALIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | LE-PENNEC | MARINE | SE | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | MASSOT | VALERIE | V2 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | PETIPAS | MARYSE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | REDIEN | VALERIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
193 | TADEJ | NATHALIE | V2 | 2 | 275 | 105 | 380 | ||||||
202 | COUGOULAT | MANUELA | V1 | 2 | 131 | 245 | 376 | ||||||
203 | CONNAN | NADIA | V1 | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | LE-DROGO | CHRISTELLE | V1 | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | LE-GUEN | ELISABETH | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | MUDERHWA | ELODIE | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | MUSCAT | AUDREY | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | NGANFINA | EMMANUELLE | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
203 | RENARD | KATY | V1 | 1 | 375 | 375 | |||||||
210 | SAOZANET | CECILE | V2 | 2 | 117 | 255 | 372 | ||||||
211 | BOTERF | ANNE MARIE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | CHEREL | CHRISTELE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | HASCOET | SYLVIANE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | LE-MEUR | ANNE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | MEYER | MARINE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | PERRON | BENEDICTE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | PETEL | VIRGINIE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | QUERRIOUX | ELISABETH | V1 | 1 | 370 | 370 | |||||||
211 | SIBIRIL | CAROLE | V1 | 1 | 370 | 370 | |||||||
220 | GUEZENNEC | ELODIE | V1 | 3 | 183 | 63 | 123 | 369 | |||||
221 | GUITTON | PAULINE | SE | 2 | 187 | 179 | 366 | ||||||
222 | BERENGER | FLORENCE | V1 | 1 | 365 | 365 | |||||||
222 | GAUTHIER | NADEGE | V1 | 1 | 365 | 365 | |||||||
222 | HENOFF | CHRISTELLE | V1 | 1 | 365 | 365 | |||||||
222 | LE-BOSQ | NELLY | V2 | 1 | 365 | 365 | |||||||
222 | LE-PAGE | LAURENCE | V2 | 1 | 365 | 365 | |||||||
222 | PARETTE | JULIE | SE | 1 | 365 | 365 | |||||||
228 | BARAZER PION | CARINE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
228 | BLIN | GWENOLA | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
228 | BOURGUILLEAU | SANDRINE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
228 | CAPDEVILA | CATHERINE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
228 | CARNEIRO | CORINNE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
228 | DIAS | ADRIANA | SE | 1 | 360 | 360 | |||||||
234 | DAERON | VALERIE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | DARRAS | CLAUDINE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | JAFFREZIC | CAMILLE | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | LE-GALL | CLARENCE | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | LE-MOIGN | CORINNE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | O'GORMAN | NIAMH | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
234 | TREMEL | LINDA | V1 | 1 | 355 | 355 | |||||||
241 | LE-FEVRE | ANAELLE | SE | 2 | 153 | 199 | 352 | ||||||
241 | VAILLANT-GRIMBERT | KARINE | V1 | 2 | 183 | 169 | 352 | ||||||
243 | ALBEROLA | MARIE NOELLE | V2 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | BELLESOEUR | KARINE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | BROCHET | SYLVIE | SE | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | DELATOUCHE | DENISE | V3 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | ETIENNE | SYLVIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | GOUPIL | NATHALIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | LEBRET | VALERIE | V2 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | MOREAUD | STEPHANIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | PERON | NATHALIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | RICHE | ANNE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
243 | VETIL | CHRISTELE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
254 | DESPRES | EMILIE | SE | 2 | 345 | 1 | 346 | ||||||
255 | BERNARD | ELISA | SE | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | BOTLAND | MARINA | SE | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | BOURDET | ISABELLE | V1 | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | GUILLEMOT | FRANCOISE | V2 | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | MARCAULT | CAROLINE | SE | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | PUTON | LAURENCE | V1 | 1 | 345 | 345 | |||||||
255 | QUIRION | ANNICK | V3 | 1 | 345 | 345 | |||||||
262 | ACUNA | ALBA | SE | 3 | 49 | 147 | 147 | 343 | |||||
262 | LE-JOSSEC | CHRISTELLE | V1 | 2 | 33 | 310 | 343 | ||||||
264 | CLEMENT | MAGALI | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
264 | COUTANT | ADELINE | SE | 1 | 340 | 340 | |||||||
264 | NICOL | VALERIE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
264 | POUYADOUX | SOPHIE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
264 | TRICOT | GUYLAINE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
269 | LACOUR | LENAIG | SE | 2 | 335 | 1 | 336 | ||||||
270 | BARBU | HELENE | SE | 1 | 335 | 335 | |||||||
270 | EON | LAETITIA | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
270 | GOURET | NATHALIE | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
270 | HU | BRIGITTE | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
270 | LE-LAY | KRISTELL | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
275 | AYRAL | ALEXIA | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | BEREAU | VERONIQUE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | HERROUX | ROZENN | SE | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | ORHAN | VALERIE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | PEDRON | MARIE | SE | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | TALLEC | MYRIAM | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
275 | TRUFFY | MARIELLE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
282 | BOLLO | KATHLEEN | SE | 2 | 121 | 205 | 326 | ||||||
282 | LE-GONNIDEC | OPHELIE | V1 | 2 | 325 | 1 | 326 | ||||||
284 | BLAREL | MANON | SE | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | DAOULAS | KRISTEL | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | FLORES | CLAIRE | SE | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | KERROUX | SANDRINE | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | LE-TOHIC | MURIELLE | V2 | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | METAYER | CLAIRE | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | STEPHAN | FABIENNE | V2 | 1 | 325 | 325 | |||||||
284 | TASSART | HELENE | SE | 1 | 325 | 325 | |||||||
292 | BEUGUEL | NICOLE | V3 | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | COATANEA | FANNY | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | DE-SAINT-RAPT | HARMONIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | DUBOIS | LAETITIA | V1 | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | LE-SAOUT | VIRGINIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | LINTANF | AURELIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
292 | THOMAS | MARIE ANNICK | V2 | 1 | 320 | 320 | |||||||
299 | BENECH | CAROLINE | V1 | 2 | 210 | 109 | 319 | ||||||
300 | ANNE | ELISE | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | BLINO | SOPHIE | V2 | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | CONOR | KAREN | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | KORTAS | MOUNA | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | LAVIGNE | ELISABETH | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | LE-BAIL | CORINNE | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | LE-BELLEGO | ELODIE | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
300 | MONTEIL | SYLVIE | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
308 | AUGER | BEATRICE | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
308 | CAILLON | CELINE | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
308 | CLOAREC | SYLVIE | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
308 | FOUILLET | NATACHA | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
308 | FRABOULET | SONIA | V1 | 2 | 90 | 220 | 310 | ||||||
308 | KERDAL | AURELIE | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
308 | LE-GALL | LENAIG | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
315 | ALMAIRAC | CHRISTELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
315 | ARTUS | MATHILDE | SE | 1 | 305 | 305 | |||||||
315 | KALLAS | FLAVIE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
315 | NICOL | GUENAELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
315 | PECQUAIS | EMIE | SE | 1 | 305 | 305 | |||||||
315 | TARRAIN | CHRISTELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
321 | MOBIAN | VALERIE | V2 | 2 | 42 | 260 | 302 | ||||||
322 | BUREL | AGATHE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
322 | CLAESEN | KELLY | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
322 | GESTIN | STEPHANIE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
322 | JULIEN | HELENE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
322 | MORVAN | AGNES | V1 | 1 | 300 | 300 | |||||||
322 | RAFFIN | VANESSA | V1 | 1 | 300 | 300 | |||||||
328 | LAMOUR | FLORENCE | V1 | 2 | 48 | 250 | 298 | ||||||
329 | BARANGER | CHRISTELLE | V1 | 1 | 295 | 295 | |||||||
329 | HERVET | MICHELLE | V3 | 1 | 295 | 295 | |||||||
329 | JADEAU | AGNES | V2 | 1 | 295 | 295 | |||||||
329 | LEON | SANDRINE | V1 | 1 | 295 | 295 | |||||||
333 | FERRER | CYNTHIA | V1 | 3 | 82 | 129 | 82 | 293 | |||||
334 | BILY | GAELLE | SE | 1 | 290 | 290 | |||||||
334 | BLUTEAU | NADEGE | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
334 | BROUILLON | ELYSE | SE | 1 | 290 | 290 | |||||||
334 | FORSLUND | AGNETA | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
