SAISON 2019
FEMMES
Classement 2019 Femmes Scratch mis à jour après les 5 premières courses : Glazig, Aber Wrac'h, Guerlédan, Bout du Monde, Brocéliande et Vallée du Scorff.
Seuls les 4 meilleurs résultats seront pris en compte. Bonus de 25 points au-delà.
RANG | NOM | PRENOM | CATEGORIE | NB | TGZG | TAW | TGRL | TBDM | TDLB | TVDS | MM | Bonus | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRE - MONNIER | CAMILLE | SE | 4 | 520 | 520 | 520 | 495 | 2055 | ||||
2 | BORDIER | MARION | SE | 5 | 520 | 495 | 465 | 480 | 445 | 25 | 1985 | ||
3 | TOISOUL | MELANIE | SE | 6 | 480 | 480 | 435 | 495 | 465 | 465 | 25 | 1945 | |
4 | LEMAIRE | CHARLINE | SE | 4 | 415 | 465 | 445 | 520 | 1845 | ||||
5 | VINCENT | DELPHINE | V1 | 4 | 445 | 425 | 445 | 455 | 1770 | ||||
6 | LE-FLOCH | STEPHANIE | V1 | 5 | 395 | 445 | 1 | 435 | 455 | 25 | 1755 | ||
7 | JACOB | EMMANUELLE | SE | 6 | 425 | 405 | 395 | 405 | 435 | 455 | 25 | 1745 | |
8 | LE-GUEDARD | EMILIE | V1 | 6 | 415 | 395 | 415 | 360 | 395 | 425 | 25 | 1675 | |
9 | DAGNET | CLAIRE | SE | 5 | 390 | 320 | 380 | 405 | 415 | 25 | 1615 | ||
10 | LECAER | SOLENE | V1 | 4 | 370 | 385 | 390 | 435 | 1580 | ||||
11 | LAMARRE | AGNES | V1 | 5 | 365 | 385 | 345 | 385 | 395 | 25 | 1555 | ||
12 | GRALL | NADINE | V1 | 5 | 300 | 390 | 240 | 335 | 425 | 25 | 1475 | ||
13 | HUREAU | IVANNE | SE | 4 | 350 | 330 | 400 | 375 | 1455 | ||||
13 | LE-QUERE | ANNE-LISE | SE | 3 | 480 | 495 | 480 | 1455 | |||||
15 | GITTON | VIRGINIE | V1 | 5 | 375 | 405 | 1 | 265 | 330 | 25 | 1400 | ||
16 | HASCOET | SYLVIE | V1 | 3 | 340 | 465 | 445 | 1250 | |||||
17 | GALLET | MYRIAM | V1 | 3 | 445 | 295 | 405 | 1145 | |||||
18 | LABASQUE | MATHILDE | SE | 3 | 320 | 415 | 375 | 1110 | |||||
19 | GROUSSARD | FLORENCE | V1 | 3 | 395 | 300 | 385 | 1080 | |||||
20 | LE-TREUT | MELANIE | V2 | 6 | 193 | 147 | 175 | 340 | 145 | 345 | 25 | 1078 | |
21 | RANNOU | ALEXANDRA | V1 | 2 | 495 | 520 | 1015 | ||||||
22 | JOSSET | VALERIE | V2 | 5 | 173 | 177 | 165 | 270 | 365 | 25 | 1010 | ||
23 | TARLET | NATACHA | V1 | 3 | 280 | 365 | 355 | 1000 | |||||
24 | ANNE | MARIE HELENE | V1 | 3 | 365 | 245 | 330 | 940 | |||||
25 | OLIVIER | PELAGIE | V1 | 2 | 455 | 480 | 935 | ||||||
26 | GAUTIER | AUDREY | SE | 3 | 285 | 300 | 345 | 930 | |||||
27 | CHIQUET | CAROLE | SE | 2 | 495 | 425 | 920 | ||||||
28 | ETIENNE | AMELIE | SE | 3 | 365 | 235 | 295 | 895 | |||||
29 | PLANTEC | STEPHANIE | V1 | 5 | 177 | 34 | 94 | 255 | 340 | 25 | 891 | ||
30 | CHEVER | MELANIE | SE | 2 | 455 | 435 | 890 | ||||||
31 | CLOUIN | ELODIE | SE | 5 | 104 | 171 | 107 | 250 | 335 | 25 | 888 | ||
32 | BARON | VIRGINIE | SE | 3 | 350 | 215 | 315 | 880 | |||||
33 | BENECH | SYLVIE | V2 | 3 | 199 | 300 | 380 | 879 | |||||
34 | GUIGUE | LUCIE | SE | 2 | 435 | 435 | 870 | ||||||
35 | BOURGES | STEPHANIE | SE | 2 | 405 | 415 | 820 | ||||||
36 | GRARDEL | PAULINE | SE | 2 | 380 | 435 | 815 | ||||||
36 | LE-POETVIN | ELODIE | V1 | 2 | 390 | 425 | 815 | ||||||
38 | ALANQUAND | ANGELIQUE | SE | 2 | 405 | 395 | 800 | ||||||
38 | DENIS | CAROLINE | SE | 3 | 205 | 335 | 260 | 800 | |||||
40 | PHILIPPOT | ANNE LAURE | V1 | 2 | 390 | 405 | 795 | ||||||
41 | GUEGUEN | KAREN | V1 | 3 | 151 | 275 | 360 | 786 | |||||
42 | CORDUAN | ISABELLE | V2 | 3 | 195 | 210 | 360 | 765 | |||||
42 | LEROUX | PATRICIA | V2 | 2 | 375 | 390 | 765 | ||||||
44 | FROUIN | DELPHINE | SE | 2 | 360 | 385 | 745 | ||||||
44 | GICQUIAUX | CECILE | V1 | 2 | 345 | 400 | 745 | ||||||
46 | LACOMBE | FANNY | SE | 2 | 385 | 355 | 740 | ||||||
47 | COUM | ANNE SOPHIE | SE | 2 | 375 | 360 | 735 | ||||||
47 | FROUIN | HELENE | SE | 2 | 355 | 380 | 735 | ||||||
49 | COUDRAIS | TIPHAINE | V1 | 2 | 335 | 390 | 725 | ||||||
49 | QUERE | MAUD | SE | 2 | 325 | 400 | 725 | ||||||
51 | LE-GAD | MORGANE | SE | 3 | 169 | 280 | 270 | 719 | |||||
52 | BENARD | HELENE | V1 | 2 | 330 | 385 | 715 | ||||||
53 | NEDELEC | CHRISTEL | V2 | 3 | 255 | 280 | 171 | 706 | |||||
54 | RONCO | MANON | SE | 2 | 305 | 400 | 705 | ||||||
55 | RUELLAN | NATHALIE | V2 | 3 | 290 | 193 | 215 | 698 | |||||
56 | MOTIR | KARINE | V1 | 3 | 191 | 107 | 375 | 673 | |||||
57 | BUSNEL | JOCELYNE | SE | 2 | 370 | 295 | 665 | ||||||
57 | ROBIOLLE | CHARLENE | SE | 2 | 375 | 290 | 665 | ||||||
57 | RONCO | CAMILLE | SE | 2 | 300 | 365 | 665 | ||||||
60 | ERMENAULT | EMILIE | SE | 3 | 240 | 187 | 235 | 662 | |||||
61 | LE-FOLL | KARINE | V1 | 3 | 195 | 191 | 270 | 656 | |||||
62 | RENAUT | OPHELIE | SE | 2 | 380 | 270 | 650 | ||||||
63 | RATTIER | CHRISTELLE | V2 | 2 | 325 | 315 | 640 | ||||||
64 | LE-BOLLOCH | STEPHANIE | V1 | 2 | 295 | 340 | 635 | ||||||
65 | CHEVALLIER | SYLVIE | V1 | 2 | 265 | 365 | 630 | ||||||
66 | LE-FOLL | PASCALE | V1 | 2 | 310 | 310 | 620 | ||||||
66 | SEVENO | ANAIS | SE | 2 | 220 | 400 | 620 | ||||||
68 | HARNIE | JULIA | ES | 2 | 340 | 275 | 615 | ||||||
68 | PLAISANT | MARGAUX | SE | 2 | 255 | 360 | 615 | ||||||
70 | SERVAIS | EMILIE | SE | 2 | 240 | 370 | 610 | ||||||
70 | TREUSSART | BERNADETTE | V2 | 2 | 255 | 355 | 610 | ||||||
72 | CORRE | FLORENCE | V2 | 2 | 185 | 415 | 600 | ||||||
72 | GUEGAN | ANN KATELL | V1 | 2 | 260 | 340 | 600 | ||||||
74 | LE-COMTE | MANDY | SE | 2 | 250 | 345 | 595 | ||||||
74 | MOULIN | NATHALIE | V1 | 2 | 260 | 335 | 595 | ||||||
74 | ROUILLE | AMELIE | SE | 2 | 290 | 305 | 595 | ||||||
77 | LOUEDOC | GWENOLINE | V2 | 2 | 255 | 335 | 590 | ||||||
78 | CORRE | MELANIE | SE | 2 | 355 | 220 | 575 | ||||||
79 | KERANGUEVEN | FABIENNE | V1 | 2 | 325 | 230 | 555 | ||||||
79 | OLIVIER | YOLANDE | V3 | 2 | 265 | 290 | 555 | ||||||
81 | FROMENTIN | CAROLINE | V1 | 2 | 183 | 340 | 523 | ||||||
82 | PRIGENT | MARYSE | V1 | 2 | 315 | 203 | 518 | ||||||
83 | MARAZZI | AURELIE | V1 | 2 | 360 | 137 | 497 | ||||||
84 | LEOST | CATHY | V2 | 2 | 260 | 235 | 495 | ||||||
84 | MARIE | HELENE | SE | 2 | 175 | 320 | 495 | ||||||
86 | GOURLAOUEN | CAROLINE | V2 | 4 | 70 | 119 | 45 | 260 | 494 | ||||
87 | BLANC | CAROLINE | V1 | 2 | 305 | 183 | 488 | ||||||
88 | OLLIVIER | LENAICK | V1 | 2 | 270 | 215 | 485 | ||||||
89 | TREHOREL | AXELLE | SE | 2 | 295 | 175 | 470 | ||||||
90 | SCLEAR | CLAIRE | V1 | 3 | 117 | 74 | 275 | 466 | |||||
91 | LE-GONIDEC | SOPHIE | V1 | 1 | 465 | 465 | |||||||
92 | CHAMBENOIT-COLOMBO | GERALDINE | V1 | 3 | 55 | 181 | 220 | 456 | |||||
92 | LE-HUIDOUX | VERONIQUE | V1 | 2 | 171 | 285 | 456 | ||||||
94 | CONQ | ANNE LOUISE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | DE-LA-METTRIE | AUDE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | LEGER | HELENE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | PASQUIER | KARINE | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | PICHOT | ARLETTE | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | PIESSET | SEVERINE | SE | 1 | 455 | 455 | |||||||
94 | POIREL | ALICIA | V1 | 1 | 455 | 455 | |||||||
101 | TALABARDON | PATRICIA | V1 | 2 | 119 | 330 | 449 | ||||||
102 | ETOURNEUX | DELPHINE | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
102 | LAVOLE | MARINA | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
102 | LE-BERRE | ADELE | SE | 1 | 445 | 445 | |||||||
102 | TESSIER | PATRICIA | V1 | 1 | 445 | 445 | |||||||
106 | QUENEHERVE | VALERIE | V1 | 2 | 270 | 173 | 443 | ||||||
107 | CHARTRIN | ESTELLE | V1 | 1 | 435 | 435 | |||||||
107 | LACHETEAU | MARION | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
107 | LEMASSON | SABRINA | SE | 2 | 125 | 310 | 435 | ||||||
107 | LE-VAGUERES | CHLOE | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
107 | RICHARDEAU | MELISSA | SE | 1 | 435 | 435 | |||||||
112 | ROUE | SEVERINE | SE | 2 | 235 | 197 | 432 | ||||||
113 | PAILLARD | NATHALIE | V2 | 2 | 87 | 340 | 427 | ||||||
114 | BALEINE | JULIA | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
114 | DAYOT | ROZENN | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
114 | DUVAL | ANAIS | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
114 | GUIHENEUF | LYDIE | V1 | 1 | 425 | 425 | |||||||
114 | PRADIER | KARINE | V2 | 1 | 425 | 425 | |||||||
114 | SONNIC | PAULINE | SE | 1 | 425 | 425 | |||||||
120 | BRISSONNET | EMMA | SE | 2 | 285 | 135 | 420 | ||||||
121 | BOURGEOIS | MARIE NOELLE | V1 | 1 | 415 | 415 | |||||||
121 | CONAN | MARLENE | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
121 | DERRIEN | ROZENN | V1 | 1 | 415 | 415 | |||||||
121 | MENET | SABINE | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
121 | WILTENBURG | KATINKA | SE | 1 | 415 | 415 | |||||||
126 | DAVID | CELINE | V1 | 2 | 101 | 310 | 411 | ||||||
127 | LE-GOFF | CELINE | V1 | 1 | 405 | 405 | |||||||
127 | MARTIN | REGINE | V1 | 2 | 115 | 290 | 405 | ||||||
127 | MENARD | ELODIE | SE | 1 | 405 | 405 | |||||||
127 | QUERE | ISABELLE | V2 | 1 | 405 | 405 | |||||||
127 | WHEELER | ELIZABETH | SE | 1 | 405 | 405 | |||||||
132 | CORRE | VERONIQUE | V1 | 2 | 215 | 189 | 404 | ||||||
133 | TUARZE | REGINE | V2 | 2 | 127 | 275 | 402 | ||||||
134 | BRACHET | ELISABETH | V1 | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | COZ | DELPHINE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | GALVIN | DEIRDRE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | GERBERT GAILLARD | LAURE | V1 | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | GOUDE | ANNE | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | GRISEZ | DELPHINE | V1 | 1 | 400 | 400 | |||||||
134 | MICHEL | SOLENN | SE | 1 | 400 | 400 | |||||||
141 | CAMION | ANGELIQUE | V1 | 2 | 295 | 104 | 399 | ||||||
142 | KERANDEL | MARION | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
142 | LE-COQ | CAROLINE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
142 | MEGNEAUD | CARINE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
142 | PELLE | DELPHINE | V1 | 1 | 395 | 395 | |||||||
142 | WILCZAK | SOPHIE | SE | 1 | 395 | 395 | |||||||
147 | LE-BIHAN | MARION | SE | 2 | 89 | 305 | 394 | ||||||
148 | FREMONT | CAROLINE | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
148 | LE-GRAS | NADEGE | V1 | 1 | 390 | 390 | |||||||
148 | LE-MINTIER | VERONIQUE | V2 | 1 | 390 | 390 | |||||||
148 | OLIVIER | VINCENT | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
148 | PITON | CELINE | SE | 1 | 390 | 390 | |||||||
153 | ALLAINMAT | LAURENCE | V1 | 4 | 24 | 133 | 46 | 183 | 386 | ||||
154 | MARET | ANDREE | V2 | 1 | 385 | 385 | |||||||
154 | PEILLON | LUCIE | SE | 1 | 385 | 385 | |||||||
154 | POULAIN | VALERIE | V1 | 1 | 385 | 385 | |||||||
154 | SCOLAN | LUCILE | SE | 1 | 385 | 385 | |||||||
154 | VIEILLEDENT | ODILE | V2 | 1 | 385 | 385 | |||||||
159 | ROUSSELOT HENRIO | MORGANE | V1 | 2 | 250 | 133 | 383 | ||||||
160 | BINET | SONIA | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | GUILLORE | LYDIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | LASSALLE | MELANIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | LE-PENNEC | MARINE | SE | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | MASSOT | VALERIE | V2 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | PETIPAS | MARYSE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | REDIEN | VALERIE | V1 | 1 | 380 | 380 | |||||||
160 | TADEJ | NATHALIE | V2 | 2 | 275 | 105 | 380 | ||||||
168 | LE-DROGO | CHRISTELLE | V1 | 1 | 375 | 375 | |||||||
168 | LE-GUEN | ELISABETH | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
168 | MUDERHWA | ELODIE | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
168 | MUSCAT | AUDREY | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
168 | NGANFINA | EMMANUELLE | SE | 1 | 375 | 375 | |||||||
173 | SAOZANET | CECILE | V2 | 2 | 117 | 255 | 372 | ||||||
174 | BOTERF | ANNE MARIE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | CHEREL | CHRISTELE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | HASCOET | SYLVIANE | V2 | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | LE-MEUR | ANNE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | MEYER | MARINE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | PERRON | BENEDICTE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | PETEL | VIRGINIE | SE | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | QUERRIOUX | ELISABETH | V1 | 1 | 370 | 370 | |||||||
174 | SIBIRIL | CAROLE | V1 | 1 | 370 | 370 | |||||||
183 | GUEZENNEC | ELODIE | V1 | 3 | 183 | 63 | 123 | 369 | |||||
184 | GUITTON | PAULINE | SE | 2 | 187 | 179 | 366 | ||||||
185 | GAUTHIER | NADEGE | V1 | 1 | 365 | 365 | |||||||
185 | HENOFF | CHRISTELLE | V1 | 1 | 365 | 365 | |||||||
185 | LE-BOSQ | NELLY | V2 | 1 | 365 | 365 | |||||||
185 | LE-PAGE | LAURENCE | V2 | 1 | 365 | 365 | |||||||
185 | PARETTE | JULIE | SE | 1 | 365 | 365 | |||||||
190 | NILLY | DELPHINE | V1 | 2 | 97 | 265 | 362 | ||||||
191 | BARAZER PION | CARINE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
191 | BLIN | GWENOLA | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
191 | CAPDEVILA | CATHERINE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
191 | CARNEIRO | CORINNE | V1 | 1 | 360 | 360 | |||||||
191 | DIAS | ADRIANA | SE | 1 | 360 | 360 | |||||||
196 | DAERON | VALERIE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | DARRAS | CLAUDINE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | JAFFREZIC | CAMILLE | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | LE-GALL | CLARENCE | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | LE-MOIGN | CORINNE | V2 | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | O'GORMAN | NIAMH | SE | 1 | 355 | 355 | |||||||
196 | TREMEL | LINDA | V1 | 1 | 355 | 355 | |||||||
203 | VAILLANT-GRIMBERT | KARINE | V1 | 2 | 183 | 169 | 352 | ||||||
204 | ALBEROLA | MARIE NOELLE | V2 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | BROCHET | SYLVIE | SE | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | DELATOUCHE | DENISE | V3 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | ETIENNE | SYLVIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | GOUPIL | NATHALIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | LEBRET | VALERIE | V2 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | MOREAUD | STEPHANIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | PERON | NATHALIE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | RICHE | ANNE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
204 | VETIL | CHRISTELE | V1 | 1 | 350 | 350 | |||||||
214 | DESPRES | EMILIE | SE | 2 | 345 | 1 | 346 | ||||||
215 | BOTLAND | MARINA | SE | 1 | 345 | 345 | |||||||
215 | BOURDET | ISABELLE | V1 | 1 | 345 | 345 | |||||||
215 | GUILLEMOT | FRANCOISE | V2 | 1 | 345 | 345 | |||||||
215 | MARCAULT | CAROLINE | SE | 1 | 345 | 345 | |||||||
215 | PUTON | LAURENCE | V1 | 1 | 345 | 345 | |||||||
215 | QUIRION | ANNICK | V3 | 1 | 345 | 345 | |||||||
221 | ACUNA | ALBA | SE | 3 | 49 | 147 | 147 | 343 | |||||
222 | CLEMENT | MAGALI | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
222 | CORLAY | FABIENNE | V1 | 2 | 115 | 225 | 340 | ||||||
222 | COUTANT | ADELINE | SE | 1 | 340 | 340 | |||||||
222 | NICOL | VALERIE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
222 | POUYADOUX | SOPHIE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
222 | TRICOT | GUYLAINE | V1 | 1 | 340 | 340 | |||||||
228 | LACOUR | LENAIG | SE | 2 | 335 | 1 | 336 | ||||||
229 | EON | LAETITIA | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
229 | GOURET | NATHALIE | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
229 | LE-LAY | KRISTELL | V1 | 1 | 335 | 335 | |||||||
229 | LOYER | DIDIER | V2 | 1 | 335 | 335 | |||||||
233 | BOULAIRE | SYLVIANE | V1 | 2 | 137 | 197 | 334 | ||||||
234 | BEREAU | VERONIQUE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
234 | HERROUX | ROZENN | SE | 1 | 330 | 330 | |||||||
234 | ORHAN | VALERIE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
234 | PEDRON | MARIE | SE | 1 | 330 | 330 | |||||||
234 | RIOUAL | EMMANUELLE | V1 | 2 | 95 | 235 | 330 | ||||||
234 | TALLEC | MYRIAM | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
234 | TRUFFY | MARIELLE | V1 | 1 | 330 | 330 | |||||||
241 | BOLLO | KATHLEEN | SE | 2 | 121 | 205 | 326 | ||||||
241 | LE-GONNIDEC | OPHELIE | V1 | 2 | 325 | 1 | 326 | ||||||
243 | DAOULAS | KRISTEL | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | FLORES | CLAIRE | SE | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | KERROUX | SANDRINE | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | LE-TOHIC | MURIELLE | V2 | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | METAYER | CLAIRE | V1 | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | STEPHAN | FABIENNE | V2 | 1 | 325 | 325 | |||||||
243 | TASSART | HELENE | SE | 1 | 325 | 325 | |||||||
250 | BEUGUEL | NICOLE | V3 | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | COATANEA | FANNY | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | DE-SAINT-RAPT | HARMONIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | DUBOIS | LAETITIA | V1 | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | LE-SAOUT | VIRGINIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | LINTANF | AURELIE | SE | 1 | 320 | 320 | |||||||
250 | THOMAS | MARIE ANNICK | V2 | 1 | 320 | 320 | |||||||
257 | BENECH | CAROLINE | V1 | 2 | 210 | 109 | 319 | ||||||
258 | ANNE | ELISE | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | BLINO | SOPHIE | V2 | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | CONOR | KAREN | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | KORTAS | MOUNA | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | LAVIGNE | ELISABETH | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | LE-BAIL | CORINNE | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | LE-BELLEGO | ELODIE | SE | 1 | 315 | 315 | |||||||
258 | MONTEIL | SYLVIE | V1 | 1 | 315 | 315 | |||||||
266 | AUGER | BEATRICE | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
266 | CAILLON | CELINE | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
266 | CLOAREC | SYLVIE | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
266 | FOUILLET | NATACHA | V1 | 1 | 310 | 310 | |||||||
266 | FRABOULET | SONIA | V1 | 2 | 90 | 220 | 310 | ||||||
266 | KERDAL | AURELIE | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
266 | LE-GALL | LENAIG | SE | 1 | 310 | 310 | |||||||
273 | ALMAIRAC | CHRISTELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
273 | ARTUS | MATHILDE | SE | 1 | 305 | 305 | |||||||
273 | KALLAS | FLAVIE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
273 | NICOL | GUENAELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
273 | PECQUAIS | EMIE | SE | 1 | 305 | 305 | |||||||
273 | TARRAIN | CHRISTELLE | V1 | 1 | 305 | 305 | |||||||
279 | MOBIAN | VALERIE | V2 | 2 | 42 | 260 | 302 | ||||||
280 | BUREL | AGATHE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
280 | CLAESEN | KELLY | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
280 | GESTIN | STEPHANIE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
280 | JULIEN | HELENE | SE | 1 | 300 | 300 | |||||||
280 | MORVAN | AGNES | V1 | 1 | 300 | 300 | |||||||
280 | RAFFIN | VANESSA | V1 | 1 | 300 | 300 | |||||||
286 | LAMOUR | FLORENCE | V1 | 2 | 48 | 250 | 298 | ||||||
287 | BARANGER | CHRISTELLE | V1 | 1 | 295 | 295 | |||||||
287 | HERVET | MICHELLE | V3 | 1 | 295 | 295 | |||||||
287 | JADEAU | AGNES | V2 | 1 | 295 | 295 | |||||||
287 | LEON | SANDRINE | V1 | 1 | 295 | 295 | |||||||
287 | LUCAS | SOIZIG | V1 | 1 | 295 | 295 | |||||||
292 | FERRER | CYNTHIA | V1 | 3 | 82 | 129 | 82 | 293 | |||||
293 | BLUTEAU | NADEGE | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
293 | FORSLUND | AGNETA | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
293 | LE-CRENN | ISABELLE | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
293 | PONGERARD | SABINE | V2 | 1 | 290 | 290 | |||||||
293 | SAMSON | CECILE | V1 | 1 | 290 | 290 | |||||||
293 | SEMINEL | PERRINE | SE | 1 | 290 | 290 | |||||||
299 | ROUXEL | CECILE | SE | 2 | 197 | 90 | 287 | ||||||
300 | BOUGIS | ANNE-LAURE | SE | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | DELAPORTE | SANDRA | V1 | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | GRENET | NATHALIE | V1 | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | HONORE | DELPHINE | V1 | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | JAMBOU | FLORENCE | V2 | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | MARKS | STACIE | SE | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | MONNIN | CAROLINE | SE | 1 | 285 | 285 | |||||||
300 | SANQUER | SANDRINE | V1 | 1 | 285 | 285 | |||||||
308 | GUEGAN | KATIA | V1 | 3 | 121 | 70 | 90 | 281 | |||||
308 | RHADDOUF | MARIE PIERRE | V3 | 2 | 1 | 280 | 281 | ||||||
310 | BRIANE | ANOUK | SE | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | BRINDEAU | ADELINE | V1 | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | DUBOIS | VALERIE | SE | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | LE-COQ | CELINE | V1 | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | LE-GLEAU | VALERIE | V2 | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | LE-VELLY | LAURENCE | V1 | 1 | 280 | 280 | |||||||
310 | MENSING | CLAIRE | SE | 1 | 280 | 280 | |||||||
317 | FABIUS | SARAH | V1 | 1 | 275 | 275 | |||||||
317 | FONTAINE | GHISLAINE | V1 | 1 | 275 | 275 | |||||||
317 | GUERIN | MARINA | SE | 1 | 275 | 275 | |||||||
317 | LE-BRETON | KARINE | V1 | 1 | 275 | 275 | |||||||
317 | RENAIS | KARINE | V1 | 1 | 275 | 275 | |||||||
317 | ZUNDEL | SOLENNE | V1 | 1 | 275 | 275 | |||||||
323 | MOYSAN | MARIE PIERRE | V2 | 2 | 185 | 88 | 273 | ||||||
324 | BELLENGER | ELIZAMAR | V1 | 1 | 270 | 270 | |||||||
324 | BOCHE | CHRISTELLE | V1 | 1 | 270 | 270 | |||||||
324 | EVA | EMMA | SE | 1 | 270 | 270 | |||||||
324 | LE-GAC | MARIE CECILE | V1 | 1 | 270 | 270 | |||||||
324 | LESTIDAU | CATHERINE | V1 | 1 | 270 | 270 | |||||||
329 | BOURGEOIS | AMANDINE | SE | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | GARNIEL | ANNE-PERRINE | SE | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | HASCOET | CAMILLE | SE | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | LE-BRIS | SERVANE | V2 | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | LUBET | EMILIE | SE | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | RENAULT | ISABELLE | V1 | 1 | 265 | 265 | |||||||
329 | ROMUALD | MANUELLA | V1 | 1 | 265 | 265 | |||||||
336 | BOUCQUEMONT | CATHERINE | V2 | 1 | 260 | 260 | |||||||
336 | CAMUS | VIRGINIE | SE | 2 | 149 | 111 | 260 | ||||||
336 | NOUAIL | FRANCOISE | V2 | 1 | 260 | 260 | |||||||
336 | RUET | MAELLE | SE | 1 | 260 | 260 | |||||||
336 | STEPHAN | MARION | SE | 1 | 260 | 260 | |||||||
336 | TUAL | ALBANE | SE | 1 | 260 | 260 | |||||||
